Search Schedule
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
Advanced SearchDisplaying 551-600 of 899 results.
| ID | Event ID | Event | Date | Status | Time Blocks | Location | Field | League Abbr | Home Age | Home Gender | Home Team | Away Team | Requested by | Game Number | Game Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28411 | 17583 | MSDSL | Sat Apr 25, 2026 10:30 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 23 | MSDSL | U08 | Girls | DCFC 18G Rouge | Huge | 1285 | 7v7 | |
| 28450 | 17609 | ODP | Sat Jul 25, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 09 NORTH | 7v7 | |||||||
| 28784 | 17840 | MSDSL Game | Sun May 10, 2026 11:45 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 25 | MSDSL | U10 | Boys | DCFC 16B GREEN | Oudeif | 365 | 7v7 | |
| 28482 | 17620 | ODP | Fri Jul 24, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 27 | 7v7 | |||||||
| 28173 | 17520 | Cup Prep | Sat May 30, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 27 | 7v7 | |||||||
| 29177 | 17676 | MSDSL | Sun May 31, 2026 9:15 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 25 | MSDSL | U10 | Girls | DCFC 16G Gold | VanWashenova | 1062 | 7v7 | |
| 28552 | 17672 | Street Soccer | Fri May 22, 2026 5:00 pm | Scheduled | 1 hr 0 min | Independence Park | 27 | Huge | 7v7 | ||||||
| 28307 | 17532 | Cup Prep | Fri May 22, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 25 | 7v7 | |||||||
| 29070 | 17951 | WSSL Game | Sat Apr 25, 2026 1:00 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 09 SOUTH | WSSL | U09 | Boys | U9B Lions | U9B Morrow | Munguia | 534 | 7v7 |
| 28410 | 17582 | MSDSL | Sat May 30, 2026 10:30 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 23 | MSDSL | U10 | Boys | DCFC 16B SILVER | Przybylo | 269 | 7v7 | |
| 28449 | 17609 | ODP | Fri Jul 24, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 09 NORTH | 7v7 | |||||||
| 28783 | 17839 | MSDSL Game | Sun May 17, 2026 1:00 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 25 | MSDSL | U10 | Boys | DCFC 16B GREEN | Oudeif | 358 | 7v7 | |
| 28172 | 17520 | Cup Prep | Fri May 29, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 27 | 7v7 | |||||||
| 28551 | 17672 | Street Soccer | Fri May 15, 2026 5:00 pm | Scheduled | 1 hr 0 min | Independence Park | 27 | Huge | 7v7 | ||||||
| 28306 | 17532 | Cup Prep | Thu May 21, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 25 | 7v7 | |||||||
| 28448 | 17608 | ODP | Sun Jul 26, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 09 SOUTH | 7v7 | |||||||
| 28171 | 17520 | Cup Prep | Thu May 28, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 27 | 7v7 | |||||||
| 28550 | 17672 | Street Soccer | Fri May 08, 2026 5:00 pm | Scheduled | 1 hr 0 min | Independence Park | 27 | Huge | 7v7 | ||||||
| 28305 | 17532 | Cup Prep | Wed May 20, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 25 | 7v7 | |||||||
| 28993 | 17953 | Mon Jun 01, 2026 6:00 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 09 NORTH | WSSL | U09 | Boys | U9B Lions | Munguia | 552 | 7v7 | ||
| 28447 | 17608 | ODP | Sat Jul 25, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 09 SOUTH | 7v7 | |||||||
| 28170 | 17520 | Cup Prep | Wed May 27, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 27 | 7v7 | |||||||
| 28202 | 17522 | Cup Prep | Sun May 31, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 29 | 7v7 | |||||||
| 28549 | 17672 | Street Soccer | Fri May 01, 2026 5:00 pm | Scheduled | 1 hr 0 min | Independence Park | 27 | Huge | 7v7 | ||||||
| 28304 | 17531 | Cup Prep | Tue May 26, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | 7v7 | |||||||
| 28992 | 17862 | WSSL Game | Thu Apr 23, 2026 6:00 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 09 NORTH | WSSL | U09 | Girls | U9G Panthers | Remington | 965 | 7v7 | |
| 28373 | 17558 | MSDSL | Sat May 30, 2026 10:30 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 09 SOUTH | MSDSL | U09 | Girls | DCFC 17G ROUGE | VanWashenova | 1047 | 7v7 | |
| 28446 | 17608 | ODP | Fri Jul 24, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 09 SOUTH | 7v7 | |||||||
| 28169 | 17520 | Cup Prep | Tue May 26, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 27 | 7v7 | |||||||
| 28828 | 17883 | wssl game | Mon May 04, 2026 6:00 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 09 NORTH | WSSL | U10 | Girls | U10G Cheetahs/Bennett | Bennett | 887 | 7v7 | |
| 28201 | 17522 | Cup Prep | Sat May 30, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 29 | 7v7 | |||||||
| 28548 | 17672 | Street Soccer | Fri Apr 24, 2026 5:00 pm | Scheduled | 1 hr 0 min | Independence Park | 27 | Huge | 7v7 | ||||||
| 28947 | 17981 | WSSL Game | Wed May 06, 2026 6:00 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 23 | WSSL | U10 | Girls | U10G Dolphins | Fidkowski | 888 | 7v7 | |
| 28303 | 17531 | Cup Prep | Mon May 25, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | 7v7 | |||||||
| 28991 | 17716 | MSDSL Game | Mon May 18, 2026 6:45 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 25 | MSDSL | U09 | Girls | DCFC 17G Gold | Weatherly | 1213 | 7v7 | |
| 28616 | 17666 | Special Olympics | Fri Sep 25, 2026 9:00 am | Scheduled | 7 hr 0 min | Independence Park | 29 | 7v7 | |||||||
| 28371 | 17556 | MSDSL | Thu Apr 23, 2026 5:30 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 25 | MSDSL | U09 | Girls | DCFC 17G ROUGE | VanWashenova | 1036 | 7v7 | |
| 28168 | 17520 | Cup Prep | Mon May 25, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 27 | 7v7 | |||||||
| 29172 | 17910 | WSSL | Wed May 13, 2026 6:00 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 09 NORTH | WSSL | U10 | Boys | U9/10 Boyd | Boyd | 445 | 7v7 | |
| 28827 | 17882 | wssl game | Sat May 16, 2026 1:00 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 09 NORTH | WSSL | U10 | Girls | U10G Cheetahs/Bennett | Bennett | 874 | 7v7 | |
| 28200 | 17522 | Cup Prep | Fri May 29, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 29 | 7v7 | |||||||
| 28547 | 17672 | Street Soccer | Fri Apr 17, 2026 5:00 pm | Scheduled | 1 hr 0 min | Independence Park | 27 | Huge | 7v7 | ||||||
| 28946 | 17980 | WSSL Game | Sat Apr 25, 2026 10:30 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 09 NORTH | WSSL | U10 | Girls | U10G Dolphins | Fidkowski | 858 | 7v7 | |
| 28302 | 17531 | Cup Prep | Sun May 24, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | 7v7 | |||||||
| 28615 | 17665 | Special Olympics | Fri Sep 25, 2026 9:00 am | Scheduled | 7 hr 0 min | Independence Park | 28 | 7v7 | |||||||
| 28167 | 17520 | Cup Prep | Sun May 24, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 27 | 7v7 | |||||||
| 29170 | 18113 | MSDSL Game | Sun May 31, 2026 10:30 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 25 | MSDSL | U09 | Girls | DCFC 17G Gold | Weatherly | 1203 | 7v7 | |
| 28823 | 17878 | WSSL Game | Sat May 02, 2026 10:30 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 25 | WSSL | U10 | Boys | U10B Accra | Accra | 402 | 7v7 | |
| 28199 | 17522 | Cup Prep | Thu May 28, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 29 | 7v7 | |||||||
| 28546 | 17671 | Street Soccer | Fri Jun 05, 2026 5:00 pm | Scheduled | 1 hr 0 min | Independence Park | 28 | Huge | 7v7 |
