Search Schedule
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
Advanced SearchDisplaying 251-300 of 1342 results.
| ID | Event ID | Event | Date | Status | Time Blocks | Location | Field | League Abbr | Home Age | Home Gender | Home Team | Away Team | Requested by | Game Number | Game Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29092 | 18071 | State Cup | Tue Apr 28, 2026 6:30 pm | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 11 | MSPSP | U14 | Girls | U14G ROUGE | Dougherty | 36 | 11v11 | |
| 28587 | 17684 | MSPSP Game | Sat May 30, 2026 5:00 pm | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 03 | MSPSP | U14 | Girls | U14G ROUGE | Dougherty | 308 | 11v11 | |
| 28515 | 17646 | MSPSP Game | Fri May 08, 2026 6:30 pm | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 03 | MSPSP | U14 | Girls | U14G ROUGE | Dougherty | 299 | 11v11 | |
| 28514 | 17635 | State Cup | Sun Apr 19, 2026 11:00 am | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 03 | MSPSP | U14 | Girls | U14G ROUGE | Dougherty | 36 | 11v11 | |
| 28504 | 17636 | MSPSP Game | Sun May 17, 2026 11:00 am | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 03 | MSPSP | U14 | Girls | U14G ROUGE | Dougherty | 309 | 11v11 | |
| 29143 | 18099 | Friendlies | Sat May 09, 2026 11:00 am | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 03 | ECNL-RL | U14 | Girls | U14G ECNL-RL | Piraine | 11v11 | ||
| 29367 | 18231 | ECNL-RL GMA | Sun Sep 27, 2026 11:00 am | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 02 | ECNL-RL | U14 | Girls | U14G ECNL-RL | Piraine | 11v11 | ||
| 29359 | 18223 | ECNL-RL GMA | Sat Sep 26, 2026 11:00 am | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 02 | ECNL-RL | U14 | Girls | U14G ECNL-RL | Piraine | 11v11 | ||
| 29650 | 18430 | Friendlies | Thu Aug 20, 2026 6:45 pm | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 03 | ECNL-RL | U14 | Girls | U14G ECNL-RL | Piraine | 11v11 | ||
| 29144 | 18100 | Friendlies | Sun May 10, 2026 5:00 pm | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 03 | ECNL-RL | U14 | Girls | U14G ECNL-RL | Piraine | 11v11 | ||
| 29068 | 18060 | WSSL rescedule | Sun Jun 07, 2026 9:00 am | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 11 | MSPSP | U14 | Boys | U14B SILVER | Tomasso | 643 | 11v11 | |
| 29067 | 18059 | WSSL reschedule | Sat May 30, 2026 11:00 am | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 11 | MSPSP | U14 | Boys | U14B SILVER | Tomasso | 627 | 11v11 | |
| 29101 | 18074 | WSSL | Sat Jun 06, 2026 11:00 am | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 11 | MSPSP | U14 | Boys | U14B SILVER | Tomasso | 626 | 11v11 | |
| 29398 | 18261 | MSPSP | Sat Oct 03, 2026 11:00 am | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 05 | MSPSP | U14 | Boys | U14B SILVER | Tomasso | 856 | 11v11 | |
| 29205 | 18131 | WSSL | Sun Jun 07, 2026 11:00 am | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 08 | MSPSP | U14 | Boys | U14B SILVER | Tomasso | 631 | 11v11 | |
| 28753 | 17813 | WSSL | Sat Apr 18, 2026 11:00 am | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 03 | MSPSP | U14 | Boys | U14B SILVER | Tomasso | 626 | 11v11 | |
| 29385 | 18249 | MSPSP | Sat Sep 12, 2026 5:00 pm | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 03 | MSPSP | U14 | Boys | U14B SILVER | Tomasso | 822 | 11v11 | |
| 28751 | 17812 | WSSL | Sat Apr 11, 2026 11:00 am | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 05 | MSPSP | U14 | Boys | U14B SILVER | Tomasso | 627 | 11v11 | |
| 28748 | 17809 | WSSL | Sat Apr 25, 2026 11:00 am | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 03 | MSPSP | U14 | Boys | U14B SILVER | Tomasso | 634 | 11v11 | |
| 28778 | 17837 | WSSL | Sun Apr 12, 2026 9:00 am | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 03 | MSPSP | U14 | Boys | U14B SILVER | Tomasso | 643 | 11v11 | |
| 29410 | 18269 | MSPSP | Fri Sep 25, 2026 6:00 pm | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 03 | MSPSP | U14 | Boys | U14B SILVER | Tomasso | 842 | 11v11 | |
| 29409 | 18268 | MSPSP | Sat Sep 26, 2026 11:00 am | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 03 | MSPSP | U14 | Boys | U14B SILVER | Tomasso | 832 | 11v11 | |
| 28426 | 17595 | MSPSP Premier League | Sun May 10, 2026 11:00 am | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 05 | N1 | U14 | Boys | U14B ROUGE | Singh | 783 | 11v11 | |
| 29355 | 18219 | N1 U14 | Sat Aug 29, 2026 11:00 am | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 03 | N1 | U14 | Boys | U14B ROUGE | Singh | 281 | 11v11 | |
| 29350 | 18214 | N1 U14 | Sun Oct 18, 2026 11:00 am | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 03 | N1 | U14 | Boys | U14B ROUGE | Singh | 271 | 11v11 | |
| 29193 | 18124 | MSPSP Prem 1 | Wed May 27, 2026 5:15 pm | Scheduled | 1 hr 45 min | Independence Park | 05 | N1 | U14 | Boys | U14B ROUGE | Singh | 768 | 11v11 | |
| 29120 | 18092 | friendly | Wed Apr 22, 2026 6:30 pm | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 05 | N1 | U14 | Boys | U14B ROUGE | U14B ROUGE | Singh | 11v11 | |
| 29081 | 18064 | MSPSP Premier League | Sun May 03, 2026 9:00 am | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 05 | N1 | U14 | Boys | U14B ROUGE | Singh | 754 | 11v11 | |
| 28513 | 17645 | MSPSP Premier League | Sat May 09, 2026 3:00 pm | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 05 | N1 | U14 | Boys | U14B ROUGE | Singh | 761 | 11v11 | |
| 29342 | 18202 | N1 U14 | Sat Oct 10, 2026 11:00 am | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 03 | N1 | U14 | Boys | U14B ROUGE | U14B ROUGE | Singh | 301 | 11v11 |
| 29340 | 18206 | N1 U14 | Sun Oct 25, 2026 11:00 am | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 03 | N1 | U14 | Boys | U14B ROUGE | Singh | 311 | 11v11 | |
| 29182 | 18121 | Msps prem | Sat May 09, 2026 5:00 pm | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 03 | N1 | U14 | Boys | U14B ROUGE | Singh | 11v11 | ||
| 29338 | 18204 | N1 U14 | Sun Sep 13, 2026 11:00 am | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 03 | N1 | U14 | Boys | U14B ROUGE | Singh | 291 | 11v11 | |
| 28775 | 17834 | WSSL Game | Sat May 02, 2026 7:00 pm | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 08 | MSPSP | U14 | Boys | U14B GOLD | Hammond | 651 | 11v11 | |
| 29208 | 17833 | WSSL Game | Sun Jun 07, 2026 7:00 pm | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 08 | MSPSP | U14 | Boys | U14B GOLD | Hammond | 665 | 11v11 | |
| 29432 | 18278 | MSPSP Game | Sat Nov 07, 2026 1:00 pm | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 08 | MSPSP | U14 | Boys | U14B GOLD | Hammond | 578 | 11v11 | |
| 29049 | 17806 | WSSL Game | Mon May 11, 2026 7:00 pm | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 11 | MSPSP | U14 | Boys | U14B GOLD | Hammond | 680 | 11v11 | |
| 29382 | 18246 | MSPSP Game | Sun Oct 11, 2026 11:00 am | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 08 | MSPSP | U14 | Boys | U14B GOLD | Hammond | 612 | 11v11 | |
| 28788 | 17844 | WSSL Game | Sun May 31, 2026 1:00 pm | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 08 | MSPSP | U14 | Boys | U14B GOLD | Hammond | 658 | 11v11 | |
| 29376 | 18240 | MSPSP Game | Sat Oct 10, 2026 1:00 pm | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 08 | MSPSP | U14 | Boys | U14B GOLD | Hammond | 598 | 11v11 | |
| 29375 | 18239 | MSPSP Game | Sun Sep 27, 2026 3:00 pm | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 08 | MSPSP | U14 | Boys | U14B GOLD | Hammond | 588 | 11v11 | |
| 29369 | 18233 | ECNL-RL GMA | Sun Sep 27, 2026 1:00 pm | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 02 | ECNL-RL | U14 | Boys | U14B ECNL-RL | Dragoi | 11v11 | ||
| 28605 | 17702 | mspsp danny | Sat May 09, 2026 5:00 pm | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 11 | ECNL-RL | U14 | Boys | U14B ECNL-RL | Dragoi | 2140 | 11v11 | |
| 28600 | 17697 | mspsp danny | Sat May 16, 2026 11:00 am | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 11 | ECNL-RL | U14 | Boys | U14B ECNL-RL | Dragoi | 2131 | 11v11 | |
| 28598 | 17695 | mspsp danny | Sun May 31, 2026 3:00 pm | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 11 | ECNL-RL | U14 | Boys | U14B ECNL-RL | Dragoi | 2113 | 11v11 | |
| 29361 | 18225 | ECNL-RL GMA | Sat Sep 26, 2026 1:00 pm | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 02 | ECNL-RL | U14 | Boys | U14B ECNL-RL | Dragoi | 11v11 | ||
| 28528 | 17632 | mspsp danny | Sun May 10, 2026 3:00 pm | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 11 | ECNL-RL | U14 | Boys | U14B ECNL-RL | Dragoi | 2122 | 11v11 | |
| 29456 | 18293 | mspsp | Sat Nov 07, 2026 3:00 pm | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 05 | MSPSP | U13 | Girls | U13G ROUGE | Emert | 2322 | 11v11 | |
| 29455 | 18245 | mspsp | Sat Oct 31, 2026 11:00 am | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 05 | MSPSP | U13 | Girls | U13G ROUGE | Emert | 2333 | 11v11 | |
| 29451 | 18296 | mspsp | Sat Sep 12, 2026 11:00 am | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 03 | MSPSP | U13 | Girls | U13G ROUGE | Emert | 2308 | 11v11 |
