Search Schedule
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
Advanced SearchDisplaying 251-300 of 595 results.
| ID | Event ID | Event | Date | Status | Time Blocks | Location | Field | League Abbr | Home Age | Home Gender | Home Team | Away Team | Requested by | Game Number | Game Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28489 | 17622 | ODP | Sat Jul 25, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 29 | 7v7 | |||||||
| 28196 | 17522 | Cup Prep | Mon May 25, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 29 | 7v7 | |||||||
| 28287 | 17529 | Cup Prep | Sat May 23, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 09 SOUTH | 7v7 | |||||||
| 28590 | 17687 | MSDSL Game | Sun Apr 19, 2026 10:30 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 25 | MSDSL | U09 | Girls | DCFC 17G Gold | Weatherly | 1203 | 7v7 | |
| 28622 | 17649 | ODP | Fri Jun 19, 2026 5:00 pm | Scheduled | 4 hr 0 min | Independence Park | 28 | 7v7 | |||||||
| 28420 | 17591 | MSDSL | Sat Apr 11, 2026 9:15 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 23 | MSDSL | U08 | Girls | DCFC 18G Rouge | Huge | 1296 | 7v7 | |
| 28163 | 17520 | Cup Prep | Wed May 20, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 27 | 7v7 | |||||||
| 28488 | 17622 | ODP | Fri Jul 24, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 29 | 7v7 | |||||||
| 28195 | 17522 | Cup Prep | Sun May 24, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 29 | 7v7 | |||||||
| 28286 | 17529 | Cup Prep | Fri May 22, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 09 SOUTH | 7v7 | |||||||
| 28162 | 17520 | Cup Prep | Tue May 19, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 27 | 7v7 | |||||||
| 28487 | 17621 | ODP | Sun Jul 26, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 28 | 7v7 | |||||||
| 28194 | 17522 | Cup Prep | Sat May 23, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 29 | 7v7 | |||||||
| 28285 | 17529 | Cup Prep | Thu May 21, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 09 SOUTH | 7v7 | |||||||
| 28161 | 17520 | Cup Prep | Mon May 18, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 27 | 7v7 | |||||||
| 28486 | 17621 | ODP | Sat Jul 25, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 28 | 7v7 | |||||||
| 28193 | 17522 | Cup Prep | Fri May 22, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 29 | 7v7 | |||||||
| 28284 | 17529 | Cup Prep | Wed May 20, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 09 SOUTH | 7v7 | |||||||
| 28417 | 17581 | Junior State Cup | Sun Apr 26, 2026 1:00 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 09 SOUTH | MSDSL | U10 | Girls | DCFC 16G Rouge | VanWashenova | 14 | 7v7 | |
| 28485 | 17621 | ODP | Fri Jul 24, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 28 | 7v7 | |||||||
| 28192 | 17522 | Cup Prep | Thu May 21, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 29 | 7v7 | |||||||
| 28554 | 17672 | Street Soccer | Fri Jun 05, 2026 5:00 pm | Scheduled | 1 hr 0 min | Independence Park | 27 | Huge | 7v7 | ||||||
| 28283 | 17528 | Cup Prep | Tue May 26, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 09 NORTH | 7v7 | |||||||
| 28484 | 17620 | ODP | Sun Jul 26, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 27 | 7v7 | |||||||
| 28191 | 17522 | Cup Prep | Wed May 20, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 29 | 7v7 | |||||||
| 28553 | 17672 | Street Soccer | Fri May 29, 2026 5:00 pm | Scheduled | 1 hr 0 min | Independence Park | 27 | Huge | 7v7 | ||||||
| 28282 | 17528 | Cup Prep | Mon May 25, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 09 NORTH | 7v7 | |||||||
| 28451 | 17609 | ODP | Sun Jul 26, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 09 NORTH | 7v7 | |||||||
| 28483 | 17620 | ODP | Sat Jul 25, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 27 | 7v7 | |||||||
| 28190 | 17522 | Cup Prep | Tue May 19, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 29 | 7v7 | |||||||
| 28552 | 17672 | Street Soccer | Fri May 22, 2026 5:00 pm | Scheduled | 1 hr 0 min | Independence Park | 27 | Huge | 7v7 | ||||||
| 28281 | 17528 | Cup Prep | Sun May 24, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 09 NORTH | 7v7 | |||||||
| 28616 | 17666 | Special Olympics | Fri Sep 25, 2026 9:00 am | Scheduled | 7 hr 0 min | Independence Park | 29 | 7v7 | |||||||
| 28415 | 17587 | Msdsl | Sun May 03, 2026 4:45 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 23 | MSDSL | U10 | Boys | DCFC 16B BRONZE | Przybylo | 322 | 7v7 | |
| 28450 | 17609 | ODP | Sat Jul 25, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 09 NORTH | 7v7 | |||||||
| 28482 | 17620 | ODP | Fri Jul 24, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 27 | 7v7 | |||||||
| 28189 | 17522 | Cup Prep | Mon May 18, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 29 | 7v7 | |||||||
| 28551 | 17672 | Street Soccer | Fri May 15, 2026 5:00 pm | Scheduled | 1 hr 0 min | Independence Park | 27 | Huge | 7v7 | ||||||
| 28280 | 17528 | Cup Prep | Sat May 23, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 09 NORTH | 7v7 | |||||||
| 28615 | 17665 | Special Olympics | Fri Sep 25, 2026 9:00 am | Scheduled | 7 hr 0 min | Independence Park | 28 | 7v7 | |||||||
| 28684 | 17753 | Masdsl | Sat May 09, 2026 1:00 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 25 | MSDSL | U10 | Boys | DCFC 16B SILVER | Przybylo | 265 | 7v7 | |
| 28414 | 17586 | MSDSL | Sat Apr 25, 2026 2:15 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 25 | MSDSL | U09 | Girls | DCFC 17G ROUGE | VanWashenova | 1050 | 7v7 | |
| 28449 | 17609 | ODP | Fri Jul 24, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 09 NORTH | 7v7 | |||||||
| 28188 | 17521 | Cup Prep | Sun May 31, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 28 | 7v7 | |||||||
| 28550 | 17672 | Street Soccer | Fri May 08, 2026 5:00 pm | Scheduled | 1 hr 0 min | Independence Park | 27 | Huge | 7v7 | ||||||
| 28279 | 17528 | Cup Prep | Fri May 22, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 09 NORTH | 7v7 | |||||||
| 28311 | 17532 | Cup Prep | Tue May 26, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 25 | 7v7 | |||||||
| 28614 | 17664 | Special Olympics | Fri Sep 25, 2026 9:00 am | Scheduled | 7 hr 0 min | Independence Park | 27 | 7v7 | |||||||
| 28683 | 17752 | Msdsl | Sat Jun 06, 2026 10:30 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 23 | MSDSL | U10 | Boys | DCFC 16B BRONZE | Przybylo | 329 | 7v7 | |
| 28187 | 17521 | Cup Prep | Sat May 30, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 28 | 7v7 |
