Search Schedule
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
Advanced SearchDisplaying 251-300 of 978 results.
| ID | Event ID | Event | Date | Status | Time Blocks | Location | Field | League Abbr | Home Age | Home Gender | Home Team | Away Team | Requested by | Game Number | Game Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28254 | 17525 | Cup Prep | Wed May 20, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 09 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 28286 | 17529 | Cup Prep | Fri May 22, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10 SOUTH | 7v7 | |||||||
| 28318 | 17533 | Cup Prep | Tue May 26, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 24A | 4v4 | |||||||
| 28350 | 17538 | Cup Prep | Sat May 23, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 26C | 4v4 | |||||||
| 28088 | 17514 | Cup Prep | Wed May 20, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 12 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 28151 | 17519 | Cup Prep | Tue May 19, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 17 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 28183 | 17521 | Cup Prep | Tue May 26, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 28 | 7v7 | |||||||
| 28253 | 17525 | Cup Prep | Tue May 19, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 09 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 28285 | 17529 | Cup Prep | Thu May 21, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10 SOUTH | 7v7 | |||||||
| 28317 | 17533 | Cup Prep | Mon May 25, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 24A | 4v4 | |||||||
| 28349 | 17538 | Cup Prep | Fri May 22, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 26C | 4v4 | |||||||
| 28087 | 17514 | Cup Prep | Tue May 19, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 12 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 28119 | 17516 | Cup Prep | Sat May 23, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 14 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 28150 | 17519 | Cup Prep | Mon May 18, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 17 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 28182 | 17521 | Cup Prep | Mon May 25, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 28 | 7v7 | |||||||
| 28252 | 17525 | Cup Prep | Mon May 18, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 09 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 28284 | 17529 | Cup Prep | Wed May 20, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10 SOUTH | 7v7 | |||||||
| 28316 | 17533 | Cup Prep | Sun May 24, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 24A | 4v4 | |||||||
| 28348 | 17538 | Cup Prep | Thu May 21, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 26C | 4v4 | |||||||
| 28086 | 17514 | Cup Prep | Mon May 18, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 12 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 28118 | 17516 | Cup Prep | Fri May 22, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 14 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 28149 | 17518 | Cup Prep | Thu May 28, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 16 | 9v9 | |||||||
| 28181 | 17521 | Cup Prep | Sun May 24, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 28 | 7v7 | |||||||
| 28251 | 17523 | Cup Prep | Thu May 28, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 08 | [Office Use Only] | 11v11 | ||||||
| 28283 | 17528 | Cup Prep | Tue May 26, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10 NORTH | 7v7 | |||||||
| 28315 | 17533 | Cup Prep | Sat May 23, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 24A | 4v4 | |||||||
| 28347 | 17538 | Cup Prep | Wed May 20, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 26C | 4v4 | |||||||
| 28117 | 17516 | Cup Prep | Thu May 21, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 14 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 28148 | 17518 | Cup Prep | Wed May 27, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 16 | 9v9 | |||||||
| 28180 | 17521 | Cup Prep | Sat May 23, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 28 | 7v7 | |||||||
| 28250 | 17523 | Cup Prep | Wed May 27, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 08 | [Office Use Only] | 11v11 | ||||||
| 28282 | 17528 | Cup Prep | Mon May 25, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10 NORTH | 7v7 | |||||||
| 28314 | 17533 | Cup Prep | Fri May 22, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 24A | 4v4 | |||||||
| 28346 | 17537 | Cup Prep | Tue May 26, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 26B | 4v4 | |||||||
| 28116 | 17516 | Cup Prep | Wed May 20, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 14 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 28516 | 17650 | DA | Sat May 16, 2026 3:30 pm | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 03 | MSDSL | U12 | Boys | DCFC 14B Pre ECNL-RL | Joker | 1020 | 9v9 | |
| 28582 | 17679 | DA | Sat May 16, 2026 9:30 am | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 03 | DA | U12 | Girls | DCFC 14G Pre ECNL-RL | Joker | 307 | 9v9 | |
| 28512 | 17644 | DA | Sat May 30, 2026 2:00 pm | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 03 | Joker | 1014 | 9v9 | |||||
| 28693 | 17760 | DA | Sun Apr 12, 2026 6:30 pm | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 03 | DA | U12 | Girls | DCFC 14G Pre ECNL-RL | Joker | 305 | 9v9 | |
| 28606 | 17703 | DA | Sun May 10, 2026 5:00 pm | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 03 | MSDSL | U12 | Boys | DCFC 14B Pre ECNL-RL | Joker | 1010 | 9v9 | |
| 28685 | 17754 | DA | Fri May 15, 2026 6:00 pm | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 03 | DA | U12 | Girls | DCFC 14G Pre ECNL-RL | Joker | 299 | 9v9 | |
| 29093 | 18072 | DA | Sat Apr 25, 2026 11:00 am | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 03 | DA | U12 | Girls | DCFC 14G Pre ECNL-RL | Joker | 305 | 9v9 | |
| 28654 | 17731 | DA 3 Danny | Sat May 16, 2026 12:30 pm | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 15 | DA | U11 | Boys | DCFC 15B Rouge | Dragoi | 711 | 9v9 | |
| 28603 | 17700 | DA 3 Danny | Sat May 02, 2026 2:00 pm | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 16 | DA | U12 | Boys | DCFC 14B ROUGE | Dragoi | 896 | 9v9 | |
| 28431 | 17600 | DA 3 Danny | Fri May 15, 2026 6:45 pm | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 16 | DA | U12 | Boys | DCFC 14B ROUGE | Dragoi | 948 | 9v9 | |
| 28428 | 17597 | DA 3 Danny | Sun May 31, 2026 11:00 am | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 09 | DA | U11 | Boys | DCFC 15B Rouge | Dragoi | 714 | 9v9 | |
| 28597 | 17694 | DA 3 Danny | Fri Jun 05, 2026 7:00 pm | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 09 | DA | U11 | Boys | DCFC 15B Rouge | Dragoi | 704 | 9v9 | |
| 29238 | 18153 | DCFC Match Day | Sat Aug 08, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 09 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 29270 | 18169 | DCFC Match Day | Sat Aug 08, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 24A | [Office Use Only] | 4v4 | ||||||
| 29237 | 18152 | DCFC Match Day | Sun Aug 09, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 03 | [Office Use Only] | 9v9 |
