Search Schedule
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
Advanced SearchDisplaying 2801-2850 of 2956 results.
| ID | Event ID | Event | Date | Status | Time Blocks | Location | Field | League Abbr | Home Age | Home Gender | Home Team | Away Team | Requested by | Game Number | Game Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28486 | 17621 | ODP | Sat Jul 25, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 28 | 7v7 | |||||||
| 28193 | 17522 | Cup Prep | Fri May 22, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 29 | 7v7 | |||||||
| 28521 | 17653 | CHS | Tue Aug 11, 2026 5:30 pm | Scheduled | 3 hr 0 min | Independence Park | 05 | 11v11 | |||||||
| 28284 | 17529 | Cup Prep | Wed May 20, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 09 SOUTH | 7v7 | |||||||
| 28316 | 17533 | Cup Prep | Sun May 24, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 24A | 4v4 | |||||||
| 28619 | 17657 | CHS | Sat Aug 15, 2026 8:00 am | Scheduled | 7 hr 30 min | Independence Park | 10 | 11v11 | |||||||
| 28348 | 17538 | Cup Prep | Thu May 21, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 26C | 4v4 | |||||||
| 28453 | 17610 | ODP | Sat Jul 25, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10 | 11v11 | |||||||
| 28485 | 17621 | ODP | Fri Jul 24, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 28 | 7v7 | |||||||
| 28192 | 17522 | Cup Prep | Thu May 21, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 29 | 7v7 | |||||||
| 28520 | 17653 | CHS | Mon Aug 10, 2026 5:30 pm | Scheduled | 3 hr 0 min | Independence Park | 05 | 11v11 | |||||||
| 27074 | 16974 | Friendly | Thu May 15, 2025 6:30 pm | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 10 | ECNL-RL | U13 | Girls | DCFC 13G ECNL-RL | 1 | 11v11 | ||
| 24978 | 16110 | B course | Thu Aug 08, 2024 5:30 pm | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 05 | ECNL-RL | U16 | Girls | DCFC 10G ECNL-RL | 0 | 11v11 | ||
| 28283 | 17528 | Cup Prep | Tue May 26, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 09 NORTH | 7v7 | |||||||
| 28315 | 17533 | Cup Prep | Sat May 23, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 24A | 4v4 | |||||||
| 28618 | 17656 | CHS | Sat Aug 15, 2026 8:00 am | Scheduled | 7 hr 30 min | Independence Park | 05 | 11v11 | |||||||
| 28347 | 17538 | Cup Prep | Wed May 20, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 26C | 4v4 | |||||||
| 24823 | 15980 | State Cup | Sat Aug 31, 2024 1:00 pm | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 03 SOUTH | 183 | 9v9 | ||||||
| 28452 | 17610 | ODP | Fri Jul 24, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10 | 11v11 | |||||||
| 28484 | 17620 | ODP | Sun Jul 26, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 27 | 7v7 | |||||||
| 28191 | 17522 | Cup Prep | Wed May 20, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 29 | 7v7 | |||||||
| 28519 | 17652 | CHS | Wed Aug 12, 2026 5:30 pm | Scheduled | 3 hr 0 min | Independence Park | 04 | 11v11 | |||||||
| 28282 | 17528 | Cup Prep | Mon May 25, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 09 NORTH | 7v7 | |||||||
| 28314 | 17533 | Cup Prep | Fri May 22, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 24A | 4v4 | |||||||
| 28617 | 17655 | CHS | Sat Aug 15, 2026 8:00 am | Scheduled | 7 hr 30 min | Independence Park | 04 | 11v11 | |||||||
| 28346 | 17537 | Cup Prep | Tue May 26, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 26B | 4v4 | |||||||
| 24822 | 15979 | State Cup | Wed Aug 28, 2024 6:30 pm | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 03 SOUTH | ECNL-RL | U16 | Girls | DCFC 10G ECNL-RL | 184 | 9v9 | ||
| 28451 | 17609 | ODP | Sun Jul 26, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 09 NORTH | 7v7 | |||||||
| 28483 | 17620 | ODP | Sat Jul 25, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 27 | 7v7 | |||||||
| 28190 | 17522 | Cup Prep | Tue May 19, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 29 | 7v7 | |||||||
| 28518 | 17652 | CHS | Tue Aug 11, 2026 5:30 pm | Scheduled | 3 hr 0 min | Independence Park | 04 | 11v11 | |||||||
| 28281 | 17528 | Cup Prep | Sun May 24, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 09 NORTH | 7v7 | |||||||
| 28313 | 17533 | Cup Prep | Thu May 21, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 24A | 4v4 | |||||||
| 28616 | 17666 | Special Olympics | Fri Sep 25, 2026 9:00 am | Scheduled | 7 hr 0 min | Independence Park | 29 | 7v7 | |||||||
| 28345 | 17537 | Cup Prep | Mon May 25, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 26B | 4v4 | |||||||
| 28482 | 17620 | ODP | Fri Jul 24, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 27 | 7v7 | |||||||
| 28189 | 17522 | Cup Prep | Mon May 18, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 29 | 7v7 | |||||||
| 28517 | 17652 | CHS | Mon Aug 10, 2026 5:30 pm | Scheduled | 3 hr 0 min | Independence Park | 04 | 11v11 | |||||||
| 28280 | 17528 | Cup Prep | Sat May 23, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 09 NORTH | 7v7 | |||||||
| 28312 | 17533 | Cup Prep | Wed May 20, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 24A | 4v4 | |||||||
| 28615 | 17665 | Special Olympics | Fri Sep 25, 2026 9:00 am | Scheduled | 7 hr 0 min | Independence Park | 28 | 7v7 | |||||||
| 28344 | 17537 | Cup Prep | Sun May 24, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 26B | 4v4 | |||||||
| 28450 | 17609 | ODP | Sat Jul 25, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 09 NORTH | 7v7 | |||||||
| 28481 | 17619 | ODP | Sun Jul 26, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 17 | 9v9 | |||||||
| 28188 | 17521 | Cup Prep | Sun May 31, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 28 | 7v7 | |||||||
| 26623 | 16633 | E64 RL | Sun Jun 01, 2025 3:00 pm | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 06 | ECNL-RL | U13 | Girls | DCFC 13G ECNL-RL | 215 | 11v11 | ||
| 28279 | 17528 | Cup Prep | Fri May 22, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 09 NORTH | 7v7 | |||||||
| 28311 | 17532 | Cup Prep | Tue May 26, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 25 | 7v7 | |||||||
| 28614 | 17664 | Special Olympics | Fri Sep 25, 2026 9:00 am | Scheduled | 7 hr 0 min | Independence Park | 27 | 7v7 | |||||||
| 28343 | 17537 | Cup Prep | Sat May 23, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 26B | 4v4 |
