Search Schedule
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
Advanced SearchDisplaying 2751-2800 of 2956 results.
| ID | Event ID | Event | Date | Status | Time Blocks | Location | Field | League Abbr | Home Age | Home Gender | Home Team | Away Team | Requested by | Game Number | Game Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28342 | 17537 | Cup Prep | Fri May 22, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 26B | 4v4 | |||||||
| 28447 | 17608 | ODP | Sat Jul 25, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 09 SOUTH | 7v7 | |||||||
| 28479 | 17619 | ODP | Fri Jul 24, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 17 | 9v9 | |||||||
| 28186 | 17521 | Cup Prep | Fri May 29, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 28 | 7v7 | |||||||
| 26621 | 16631 | E64 RL | Sat May 31, 2025 1:00 pm | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 01 | ECNL-RL | U13 | Girls | DCFC 13G ECNL-RL | 238 | 11v11 | ||
| 28277 | 17528 | Cup Prep | Wed May 20, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 09 NORTH | 7v7 | |||||||
| 28309 | 17532 | Cup Prep | Sun May 24, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 25 | 7v7 | |||||||
| 28612 | 17662 | Special Olympics | Fri Sep 25, 2026 9:00 am | Scheduled | 7 hr 0 min | Independence Park | 16 | 9v9 | |||||||
| 28341 | 17537 | Cup Prep | Thu May 21, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 26B | 4v4 | |||||||
| 28446 | 17608 | ODP | Fri Jul 24, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 09 SOUTH | 7v7 | |||||||
| 28478 | 17618 | ODP | Sun Jul 26, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 16 | 9v9 | |||||||
| 28185 | 17521 | Cup Prep | Thu May 28, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 28 | 7v7 | |||||||
| 26620 | 16630 | E64 RL | Sat May 31, 2025 11:00 am | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 01 | ECNL-RL | U14 | Girls | DCFC 12G ECNL-RL | 54 | 11v11 | ||
| 28276 | 17527 | Cup Prep | Tue May 26, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 05 | 11v11 | |||||||
| 28308 | 17532 | Cup Prep | Sat May 23, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 25 | 7v7 | |||||||
| 28611 | 17661 | Special Olympics | Fri Sep 25, 2026 9:00 am | Scheduled | 7 hr 0 min | Independence Park | 15 | 9v9 | |||||||
| 28340 | 17537 | Cup Prep | Wed May 20, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 26B | 4v4 | |||||||
| 28445 | 17607 | ODP | Sun Jul 26, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 08 | 11v11 | |||||||
| 28477 | 17618 | ODP | Sat Jul 25, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 16 | 9v9 | |||||||
| 28184 | 17521 | Cup Prep | Wed May 27, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 28 | 7v7 | |||||||
| 26619 | 16629 | E64 RL | Sun May 04, 2025 11:00 am | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 06 | ECNL-RL | U13 | Girls | DCFC 13G ECNL-RL | 224 | 11v11 | ||
| 28275 | 17527 | Cup Prep | Mon May 25, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 05 | 11v11 | |||||||
| 28307 | 17532 | Cup Prep | Fri May 22, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 25 | 7v7 | |||||||
| 28610 | 17660 | Special Olympics | Fri Sep 25, 2026 9:00 am | Scheduled | 7 hr 0 min | Independence Park | 14 | 9v9 | |||||||
| 28339 | 17536 | Cup Prep | Tue May 26, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 26A | 4v4 | |||||||
| 28444 | 17607 | ODP | Sat Jul 25, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 08 | 11v11 | |||||||
| 28476 | 17618 | ODP | Fri Jul 24, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 16 | 9v9 | |||||||
| 28183 | 17521 | Cup Prep | Tue May 26, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 28 | 7v7 | |||||||
| 26618 | 16628 | E64 RL | Sun May 04, 2025 9:00 am | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 06 | ECNL-RL | U14 | Girls | DCFC 12G ECNL-RL | 40 | 11v11 | ||
| 28274 | 17527 | Cup Prep | Sun May 24, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 05 | 11v11 | |||||||
| 28306 | 17532 | Cup Prep | Thu May 21, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 25 | 7v7 | |||||||
| 28609 | 17659 | Special Olympics | Fri Sep 25, 2026 9:00 am | Scheduled | 7 hr 0 min | Independence Park | 13 | 9v9 | |||||||
| 28338 | 17536 | Cup Prep | Mon May 25, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 26A | 4v4 | |||||||
| 24033 | 15411 | MSPSP | Wed Apr 17, 2024 6:15 pm | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 04 | MSPSP | U15 | Boys | DCFC 11B Rouge | 1697 | 11v11 | ||
| 28443 | 17607 | ODP | Fri Jul 24, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 08 | 11v11 | |||||||
| 28475 | 17617 | ODP | Sun Jul 26, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 14 | 9v9 | |||||||
| 28182 | 17521 | Cup Prep | Mon May 25, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 28 | 7v7 | |||||||
| 26617 | 16627 | E64 RL | Sun May 04, 2025 11:00 am | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 01 | 230 | 11v11 | ||||||
| 28273 | 17527 | Cup Prep | Sat May 23, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 05 | 11v11 | |||||||
| 28305 | 17532 | Cup Prep | Wed May 20, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 25 | 7v7 | |||||||
| 28608 | 17658 | Special Olympics | Fri Sep 25, 2026 9:00 am | Scheduled | 7 hr 0 min | Independence Park | 12 | 9v9 | |||||||
| 28337 | 17536 | Cup Prep | Sun May 24, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 26A | 4v4 | |||||||
| 28442 | 17606 | ODP | Sun Jul 26, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 05 | 11v11 | |||||||
| 28149 | 17518 | Cup Prep | Thu May 28, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 16 | 9v9 | |||||||
| 28474 | 17617 | ODP | Sat Jul 25, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 14 | 9v9 | |||||||
| 28181 | 17521 | Cup Prep | Sun May 24, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 28 | 7v7 | |||||||
| 26616 | 16626 | E64 RL | Sun May 04, 2025 9:00 am | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 01 | 46 | 11v11 | ||||||
| 28240 | 17524 | Cup Prep | Thu May 28, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 03 | 9v9 | |||||||
| 28272 | 17527 | Cup Prep | Fri May 22, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 05 | 11v11 | |||||||
| 28304 | 17531 | Cup Prep | Tue May 26, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | 7v7 |
