Search Schedule
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
Advanced SearchDisplaying 201-250 of 978 results.
| ID | Event ID | Event | Date | Status | Time Blocks | Location | Field | League Abbr | Home Age | Home Gender | Home Team | Away Team | Requested by | Game Number | Game Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28304 | 17531 | Cup Prep | Tue May 26, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | 7v7 | |||||||
| 28618 | 17656 | CHS | Sat Aug 15, 2026 8:00 am | Scheduled | 7 hr 30 min | Independence Park | 05 | 11v11 | |||||||
| 28336 | 17536 | Cup Prep | Sat May 23, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 26A | 4v4 | |||||||
| 28446 | 17608 | ODP | Fri Jul 24, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10 SOUTH | 7v7 | |||||||
| 28478 | 17618 | ODP | Sun Jul 26, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 16 | 9v9 | |||||||
| 28169 | 17520 | Cup Prep | Tue May 26, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 27 | 7v7 | |||||||
| 28201 | 17522 | Cup Prep | Sat May 30, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 29 | 7v7 | |||||||
| 28271 | 17527 | Cup Prep | Thu May 21, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 05 | 11v11 | |||||||
| 28303 | 17531 | Cup Prep | Mon May 25, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | 7v7 | |||||||
| 28617 | 17655 | CHS | Sat Aug 15, 2026 8:00 am | Scheduled | 7 hr 30 min | Independence Park | 04 | 11v11 | |||||||
| 28335 | 17536 | Cup Prep | Fri May 22, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 26A | 4v4 | |||||||
| 28445 | 17607 | ODP | Sun Jul 26, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 08 | 11v11 | |||||||
| 28477 | 17618 | ODP | Sat Jul 25, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 16 | 9v9 | |||||||
| 28168 | 17520 | Cup Prep | Mon May 25, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 27 | 7v7 | |||||||
| 28200 | 17522 | Cup Prep | Fri May 29, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 29 | 7v7 | |||||||
| 28270 | 17527 | Cup Prep | Wed May 20, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 05 | 11v11 | |||||||
| 28302 | 17531 | Cup Prep | Sun May 24, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | 7v7 | |||||||
| 28616 | 17666 | Special Olympics | Fri Sep 25, 2026 9:00 am | Scheduled | 7 hr 0 min | Independence Park | 29 | 7v7 | |||||||
| 28334 | 17536 | Cup Prep | Thu May 21, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 26A | 4v4 | |||||||
| 28444 | 17607 | ODP | Sat Jul 25, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 08 | 11v11 | |||||||
| 28476 | 17618 | ODP | Fri Jul 24, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 16 | 9v9 | |||||||
| 28167 | 17520 | Cup Prep | Sun May 24, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 27 | 7v7 | |||||||
| 28199 | 17522 | Cup Prep | Thu May 28, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 29 | 7v7 | |||||||
| 28269 | 17526 | Cup Prep | Tue May 26, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 04 | 11v11 | |||||||
| 28301 | 17531 | Cup Prep | Sat May 23, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | 7v7 | |||||||
| 28615 | 17665 | Special Olympics | Fri Sep 25, 2026 9:00 am | Scheduled | 7 hr 0 min | Independence Park | 28 | 7v7 | |||||||
| 28333 | 17536 | Cup Prep | Wed May 20, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 26A | 4v4 | |||||||
| 28443 | 17607 | ODP | Fri Jul 24, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 08 | 11v11 | |||||||
| 28475 | 17617 | ODP | Sun Jul 26, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 14 | 9v9 | |||||||
| 28166 | 17520 | Cup Prep | Sat May 23, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 27 | 7v7 | |||||||
| 28198 | 17522 | Cup Prep | Wed May 27, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 29 | 7v7 | |||||||
| 28268 | 17526 | Cup Prep | Mon May 25, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 04 | 11v11 | |||||||
| 28300 | 17531 | Cup Prep | Fri May 22, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | 7v7 | |||||||
| 28614 | 17664 | Special Olympics | Fri Sep 25, 2026 9:00 am | Scheduled | 7 hr 0 min | Independence Park | 27 | 7v7 | |||||||
| 28332 | 17535 | Cup Prep | Tue May 26, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 24C | 4v4 | |||||||
| 28949 | 17983 | WSSL Game | Sat May 09, 2026 3:30 pm | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 09 | WSSL | U12 | Boys | Panthers/Accra | Tigers | Accra | 178 | 9v9 |
| 28823 | 17878 | WSSL Game | Sat May 02, 2026 10:30 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 25 | WSSL | U10 | Boys | U10B Accra | Accra | 402 | 7v7 | |
| 29169 | 17880 | WSSL Game | Wed Jun 03, 2026 6:15 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 25 | WSSL | U10 | Boys | U10B Accra | Accra | 414 | 7v7 | |
| 29020 | 17984 | WSSL Game | Sun May 17, 2026 10:30 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 10 NORTH | WSSL | U10 | Boys | U10B Accra | Accra | 409 | 7v7 | |
| 29168 | 17982 | WSSL | Sun May 17, 2026 4:30 pm | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 17 | WSSL | U12 | Boys | Panthers/Accra | Accra | 167 | 9v9 | |
| 29097 | 17881 | WSSL Game | Sat Jun 06, 2026 2:30 pm | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 09 | WSSL | U12 | Boys | Panthers/Accra | Accra | 192 | 9v9 | |
| 29053 | 18017 | WSSL Game | Fri May 08, 2026 6:00 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 23 | WSSL | U10 | Boys | U10B Accra | Accra | 395 | 7v7 | |
| 28928 | 17879 | WSSL Game | Sat May 02, 2026 5:00 pm | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 16 | WSSL | U12 | Boys | Panthers/Accra | Accra | 174 | 9v9 | |
| 28997 | 18021 | MSPSP | Mon Jun 01, 2026 7:00 pm | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 05 | MUSL | ADULT | Boys | Canton FC (over 48) | Ackman | 1323 | 11v11 | |
| 28996 | 18020 | MSPSP | Mon Apr 20, 2026 6:30 pm | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 05 | MUSL | ADULT | Boys | Canton FC (over 48) | Ackman | 1300 | 11v11 | |
| 29015 | 18039 | MSPSP | Thu Sep 24, 2026 6:30 pm | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 05 | MUSL | ADULT | Boys | Canton FC (over 40) | Ackman | 1033 | 11v11 | |
| 29014 | 18038 | MSPSP | Thu Aug 20, 2026 6:30 pm | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 05 | MUSL | ADULT | Boys | Canton FC (over 40) | Ackman | 1064 | 11v11 | |
| 29013 | 18037 | MSPSP | Thu Sep 17, 2026 6:30 pm | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 04 | MUSL | ADULT | Boys | Canton FC (over 40) | Ackman | 1096 | 11v11 | |
| 29012 | 18036 | MSPSP | Thu Sep 03, 2026 6:30 pm | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 05 | MUSL | ADULT | Boys | Canton FC (over 40) | Ackman | 1078 | 11v11 | |
| 29011 | 18035 | MSPSP | Thu Aug 06, 2026 7:00 pm | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 05 | MUSL | ADULT | Boys | Canton FC (over 40) | Ackman | 1049 | 11v11 |
