Search Schedule
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
Advanced SearchDisplaying 1551-1589 of 1589 results.
| ID | Event ID | Event | Date | Status | Time Blocks | Location | Field | League Abbr | Home Age | Home Gender | Home Team | Away Team | Requested by | Game Number | Game Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29999 | 18645 | FIELD REPAIR | Fri Nov 20, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10N | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 28117 | 17516 | Cup Prep | Thu May 21, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 14 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 28250 | 17523 | Cup Prep | Wed May 27, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 08 | [Office Use Only] | 11v11 | ||||||
| 29247 | 18157 | DCFC Match Day | Sun Aug 09, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 15 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 29934 | 18644 | FIELD REPAIR | Wed Nov 11, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29279 | 18173 | DCFC Match Day | Sun Aug 09, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 26B | [Office Use Only] | 4v4 | ||||||
| 29966 | 18645 | FIELD REPAIR | Sun Oct 18, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10N | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29319 | 18198 | GLWSL | Sun Jul 12, 2026 5:00 pm | Scheduled | 4 hr 0 min | Independence Park | 05 | [Office Use Only] | 11v11 | ||||||
| 29998 | 18645 | FIELD REPAIR | Thu Nov 19, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10N | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 28116 | 17516 | Cup Prep | Wed May 20, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 14 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 28249 | 17523 | Cup Prep | Tue May 26, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 08 | [Office Use Only] | 11v11 | ||||||
| 29246 | 18157 | DCFC Match Day | Sat Aug 08, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 15 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 29933 | 18644 | FIELD REPAIR | Tue Nov 10, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29278 | 18173 | DCFC Match Day | Sat Aug 08, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 26B | [Office Use Only] | 4v4 | ||||||
| 29965 | 18645 | FIELD REPAIR | Sat Oct 17, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10N | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 28595 | 17692 | Field Rental - TKO | Tue Apr 28, 2026 6:30 pm | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 05 | [Office Use Only] | 11v11 | ||||||
| 29997 | 18645 | FIELD REPAIR | Wed Nov 18, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10N | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 28115 | 17516 | Cup Prep | Tue May 19, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 14 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 28248 | 17523 | Cup Prep | Mon May 25, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 08 | [Office Use Only] | 11v11 | ||||||
| 29245 | 18156 | DCFC Match Day | Sun Aug 09, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 14 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 29932 | 18644 | FIELD REPAIR | Mon Nov 09, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29277 | 18172 | DCFC Match Day | Sun Aug 09, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 26A | [Office Use Only] | 4v4 | ||||||
| 29964 | 18645 | FIELD REPAIR | Fri Oct 16, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10N | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29996 | 18645 | FIELD REPAIR | Tue Nov 17, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10N | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 28114 | 17516 | Cup Prep | Mon May 18, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 14 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 28247 | 17523 | Cup Prep | Sun May 24, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 08 | [Office Use Only] | 11v11 | ||||||
| 29244 | 18156 | DCFC Match Day | Sat Aug 08, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 14 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 29931 | 18644 | FIELD REPAIR | Sun Nov 08, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29276 | 18172 | DCFC Match Day | Sat Aug 08, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 26A | [Office Use Only] | 4v4 | ||||||
| 29963 | 18645 | FIELD REPAIR | Thu Oct 15, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10N | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29995 | 18645 | FIELD REPAIR | Mon Nov 16, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10N | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 28113 | 17515 | Cup Prep | Sun May 31, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 13 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 28246 | 17523 | Cup Prep | Sat May 23, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 08 | [Office Use Only] | 11v11 | ||||||
| 29243 | 18155 | DCFC Match Day | Sun Aug 09, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 13 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 29930 | 18644 | FIELD REPAIR | Sat Nov 07, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29275 | 18171 | DCFC Match Day | Sun Aug 09, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 24C | [Office Use Only] | 4v4 | ||||||
| 29962 | 18645 | FIELD REPAIR | Wed Oct 14, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10N | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29994 | 18645 | FIELD REPAIR | Sun Nov 15, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10N | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 28112 | 17515 | Cup Prep | Sat May 30, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 13 | [Office Use Only] | 9v9 |
