Search Schedule
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
Advanced SearchDisplaying 1501-1550 of 1590 results.
| ID | Event ID | Event | Date | Status | Time Blocks | Location | Field | League Abbr | Home Age | Home Gender | Home Team | Away Team | Requested by | Game Number | Game Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29964 | 18645 | FIELD REPAIR | Fri Oct 16, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10N | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29965 | 18645 | FIELD REPAIR | Sat Oct 17, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10N | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29966 | 18645 | FIELD REPAIR | Sun Oct 18, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10N | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29967 | 18645 | FIELD REPAIR | Mon Oct 19, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10N | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29968 | 18645 | FIELD REPAIR | Tue Oct 20, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10N | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29969 | 18645 | FIELD REPAIR | Wed Oct 21, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10N | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29970 | 18645 | FIELD REPAIR | Thu Oct 22, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10N | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29971 | 18645 | FIELD REPAIR | Fri Oct 23, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10N | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29972 | 18645 | FIELD REPAIR | Sat Oct 24, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10N | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29973 | 18645 | FIELD REPAIR | Sun Oct 25, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10N | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29974 | 18645 | FIELD REPAIR | Mon Oct 26, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10N | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29975 | 18645 | FIELD REPAIR | Tue Oct 27, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10N | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29976 | 18645 | FIELD REPAIR | Wed Oct 28, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10N | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29977 | 18645 | FIELD REPAIR | Thu Oct 29, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10N | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29978 | 18645 | FIELD REPAIR | Fri Oct 30, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10N | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29979 | 18645 | FIELD REPAIR | Sat Oct 31, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10N | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29980 | 18645 | FIELD REPAIR | Sun Nov 01, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10N | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29981 | 18645 | FIELD REPAIR | Mon Nov 02, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10N | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29982 | 18645 | FIELD REPAIR | Tue Nov 03, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10N | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29983 | 18645 | FIELD REPAIR | Wed Nov 04, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10N | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29984 | 18645 | FIELD REPAIR | Thu Nov 05, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10N | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29985 | 18645 | FIELD REPAIR | Fri Nov 06, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10N | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29986 | 18645 | FIELD REPAIR | Sat Nov 07, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10N | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29987 | 18645 | FIELD REPAIR | Sun Nov 08, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10N | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29988 | 18645 | FIELD REPAIR | Mon Nov 09, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10N | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29989 | 18645 | FIELD REPAIR | Tue Nov 10, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10N | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29990 | 18645 | FIELD REPAIR | Wed Nov 11, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10N | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29991 | 18645 | FIELD REPAIR | Thu Nov 12, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10N | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29992 | 18645 | FIELD REPAIR | Fri Nov 13, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10N | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29993 | 18645 | FIELD REPAIR | Sat Nov 14, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10N | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29994 | 18645 | FIELD REPAIR | Sun Nov 15, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10N | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29995 | 18645 | FIELD REPAIR | Mon Nov 16, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10N | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29996 | 18645 | FIELD REPAIR | Tue Nov 17, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10N | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29997 | 18645 | FIELD REPAIR | Wed Nov 18, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10N | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29998 | 18645 | FIELD REPAIR | Thu Nov 19, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10N | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29999 | 18645 | FIELD REPAIR | Fri Nov 20, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10N | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 30000 | 18645 | FIELD REPAIR | Sat Nov 21, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10N | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 30001 | 18645 | FIELD REPAIR | Sun Nov 22, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10N | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 30002 | 18645 | FIELD REPAIR | Mon Nov 23, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10N | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 30003 | 18645 | FIELD REPAIR | Tue Nov 24, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10N | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 30004 | 18645 | FIELD REPAIR | Wed Nov 25, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10N | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 30005 | 18645 | FIELD REPAIR | Thu Nov 26, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10N | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 30006 | 18645 | FIELD REPAIR | Fri Nov 27, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10N | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 30007 | 18645 | FIELD REPAIR | Sat Nov 28, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10N | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 30008 | 18645 | FIELD REPAIR | Sun Nov 29, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10N | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 30009 | 18645 | FIELD REPAIR | Mon Nov 30, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10N | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 30010 | 18645 | FIELD REPAIR | Tue Dec 01, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10N | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 30012 | 18647 | WSSL MATCH #4 | Sun Sep 20, 2026 1:00 pm | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 05 | WSSL | High School | Girls | Firecrackers | Scruggs | 4 | 11v11 | |
| 30014 | 18649 | WSSL MATCH #20 | Sun Oct 25, 2026 1:00 pm | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 05 | WSSL | High School | Girls | Firecrackers | Scruggs | 20 | 11v11 | |
| 30015 | 18646 | WSSL MATCH #3 | Sun Sep 13, 2026 1:00 pm | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 08 | WSSL | High School | Girls | Firecrackers | Scruggs | 3 | 11v11 |
