Search Schedule
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
Advanced SearchDisplaying 1451-1500 of 1590 results.
| ID | Event ID | Event | Date | Status | Time Blocks | Location | Field | League Abbr | Home Age | Home Gender | Home Team | Away Team | Requested by | Game Number | Game Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29914 | 18644 | FIELD REPAIR | Thu Oct 22, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29915 | 18644 | FIELD REPAIR | Fri Oct 23, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29916 | 18644 | FIELD REPAIR | Sat Oct 24, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29917 | 18644 | FIELD REPAIR | Sun Oct 25, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29918 | 18644 | FIELD REPAIR | Mon Oct 26, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29919 | 18644 | FIELD REPAIR | Tue Oct 27, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29920 | 18644 | FIELD REPAIR | Wed Oct 28, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29921 | 18644 | FIELD REPAIR | Thu Oct 29, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29922 | 18644 | FIELD REPAIR | Fri Oct 30, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29923 | 18644 | FIELD REPAIR | Sat Oct 31, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29924 | 18644 | FIELD REPAIR | Sun Nov 01, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29925 | 18644 | FIELD REPAIR | Mon Nov 02, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29926 | 18644 | FIELD REPAIR | Tue Nov 03, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29927 | 18644 | FIELD REPAIR | Wed Nov 04, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29928 | 18644 | FIELD REPAIR | Thu Nov 05, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29929 | 18644 | FIELD REPAIR | Fri Nov 06, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29930 | 18644 | FIELD REPAIR | Sat Nov 07, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29931 | 18644 | FIELD REPAIR | Sun Nov 08, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29932 | 18644 | FIELD REPAIR | Mon Nov 09, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29933 | 18644 | FIELD REPAIR | Tue Nov 10, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29934 | 18644 | FIELD REPAIR | Wed Nov 11, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29935 | 18644 | FIELD REPAIR | Thu Nov 12, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29936 | 18644 | FIELD REPAIR | Fri Nov 13, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29937 | 18644 | FIELD REPAIR | Sat Nov 14, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29938 | 18644 | FIELD REPAIR | Sun Nov 15, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29939 | 18644 | FIELD REPAIR | Mon Nov 16, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29940 | 18644 | FIELD REPAIR | Tue Nov 17, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29941 | 18644 | FIELD REPAIR | Wed Nov 18, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29942 | 18644 | FIELD REPAIR | Thu Nov 19, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29943 | 18644 | FIELD REPAIR | Fri Nov 20, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29944 | 18644 | FIELD REPAIR | Sat Nov 21, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29945 | 18644 | FIELD REPAIR | Sun Nov 22, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29946 | 18644 | FIELD REPAIR | Mon Nov 23, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29947 | 18644 | FIELD REPAIR | Tue Nov 24, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29948 | 18644 | FIELD REPAIR | Wed Nov 25, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29949 | 18644 | FIELD REPAIR | Thu Nov 26, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29950 | 18644 | FIELD REPAIR | Fri Nov 27, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29951 | 18644 | FIELD REPAIR | Sat Nov 28, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29952 | 18644 | FIELD REPAIR | Sun Nov 29, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29953 | 18644 | FIELD REPAIR | Mon Nov 30, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29954 | 18548 | WSSL Game | Sun Nov 01, 2026 1:00 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 10S | WSSL | U10 | Girls | U10G Dolphins | Fidkowski | 165 | 7v7 | |
| 29955 | 18514 | WSSL Game | Sat Oct 31, 2026 10:30 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 10S | WSSL | U10 | Boys | Dragons | Morrow | 710 | 7v7 | |
| 29956 | 18551 | WSSL Game | Sun Oct 25, 2026 1:00 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 10S | WSSL | U10 | Girls | U10G Dolphins | Fidkowski | 162 | 7v7 | |
| 29957 | 18338 | MSDSL | Sun Oct 18, 2026 4:45 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 10S | MSDSL | U10 | Girls | U10G ROUGE | VanWashenova | 1529 | 7v7 | |
| 29958 | 18414 | MSDSL | Sat Oct 17, 2026 11:45 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 20 | MSDSL | U08 | Girls | U8G ROUGE | Huge | 1342 | 7v7 | |
| 29959 | 18331 | MSDSL | Sat Oct 17, 2026 9:15 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 20 | MSDSL | U10 | Girls | U10G ROUGE | VanWashenova | 1550 | 7v7 | |
| 29960 | 18645 | FIELD REPAIR | Mon Oct 12, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10N | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29961 | 18645 | FIELD REPAIR | Tue Oct 13, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10N | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29962 | 18645 | FIELD REPAIR | Wed Oct 14, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10N | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29963 | 18645 | FIELD REPAIR | Thu Oct 15, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10N | [Office Use Only] | 7v7 |
