Search Schedule
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
Advanced SearchDisplaying 951-1000 of 1595 results.
| ID | Event ID | Event | Date | Status | Time Blocks | Location | Field | League Abbr | Home Age | Home Gender | Home Team | Away Team | Requested by | Game Number | Game Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29934 | 18644 | FIELD REPAIR | Wed Nov 11, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 28547 | 17672 | Street Soccer | Fri Apr 17, 2026 5:00 pm | Scheduled | 1 hr 0 min | Independence Park | 27 | Huge | 7v7 | ||||||
| 29965 | 18645 | FIELD REPAIR | Sat Oct 17, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10N | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29642 | 18422 | msdsl | Sat Oct 24, 2026 10:30 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 10S | MSDSL | U10 | Boys | U10B GOLD | Scott | 338 | 7v7 | |
| 28298 | 17531 | Cup Prep | Wed May 20, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | 7v7 | |||||||
| 29997 | 18645 | FIELD REPAIR | Wed Nov 18, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10N | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 28615 | 17665 | Special Olympics | Fri Sep 25, 2026 9:00 am | Scheduled | 7 hr 0 min | Independence Park | 28 | 7v7 | |||||||
| 30037 | 18654 | Sat Oct 24, 2026 10:30 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 20 | WSSL | U09 | Boys | U9 James | James | 803 | 7v7 | ||
| 29738 | 18517 | WSSL game | Sat Oct 17, 2026 9:15 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 19 | WSSL | U09 | Girls | U9G Panthers | Remington | 48 | 7v7 | |
| 28164 | 17520 | Cup Prep | Thu May 21, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 27 | 7v7 | |||||||
| 29901 | 18441 | MSDSL | Sat Oct 24, 2026 3:30 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 10S | MSDSL | U09 | Boys | U9B ROUGE | Miles | 93 | 7v7 | |
| 28196 | 17522 | Cup Prep | Mon May 25, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 29 | 7v7 | |||||||
| 29933 | 18644 | FIELD REPAIR | Tue Nov 10, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 28546 | 17671 | Street Soccer | Fri Jun 05, 2026 5:00 pm | Scheduled | 1 hr 0 min | Independence Park | 28 | Huge | 7v7 | ||||||
| 29964 | 18645 | FIELD REPAIR | Fri Oct 16, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10N | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29641 | 18421 | msdsl | Sat Oct 03, 2026 4:45 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 10S | MSDSL | U10 | Boys | U10B GOLD | Scott | 325 | 7v7 | |
| 29996 | 18645 | FIELD REPAIR | Tue Nov 17, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10N | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 28614 | 17664 | Special Olympics | Fri Sep 25, 2026 9:00 am | Scheduled | 7 hr 0 min | Independence Park | 27 | 7v7 | |||||||
| 29344 | 18208 | SCC | Sun Jul 19, 2026 9:30 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 20 | U10 | Boys | SCC 7v7 Game | Winningham | 74 | 7v7 | ||
| 30036 | 18653 | Sat Oct 10, 2026 10:30 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 10N | WSSL | U09 | Boys | U9 James | James | 796 | 7v7 | ||
| 29737 | 18516 | WSSL game | Sat Oct 03, 2026 9:15 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 10S | WSSL | U09 | Girls | U9G Panthers | Remington | 40 | 7v7 | |
| 30074 | 18651 | WSSL Game | Wed Oct 21, 2026 6:00 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 10S | WSSL | U09 | Boys | U9 James | James | 781 | 7v7 | |
| 28163 | 17520 | Cup Prep | Wed May 20, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 27 | 7v7 | |||||||
| 29899 | 18320 | MSDSL | Sun Nov 01, 2026 2:15 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 10S | MSDSL | U09 | Boys | U9B BRONZE | Przybylo | 721 | 7v7 | |
| 29573 | 18379 | MSDSL | Sat Oct 03, 2026 1:00 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 10N | MSDSL | U09 | Girls | U9G ROUGE | VanWashenova | 1237 | 7v7 | |
| 28195 | 17522 | Cup Prep | Sun May 24, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 29 | 7v7 | |||||||
| 29932 | 18644 | FIELD REPAIR | Mon Nov 09, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 28545 | 17671 | Street Soccer | Fri May 29, 2026 5:00 pm | Scheduled | 1 hr 0 min | Independence Park | 28 | Huge | 7v7 | ||||||
| 29640 | 18420 | msdsl | Sat Oct 24, 2026 11:45 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 10S | MSDSL | U10 | Boys | U10B Rouge | Scott | 318 | 7v7 | |
| 29995 | 18645 | FIELD REPAIR | Mon Nov 16, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10N | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29733 | 18512 | WSSL game | Sat Oct 03, 2026 2:15 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 10N | WSSL | U10 | Boys | Dragons | Morrow | 684 | 7v7 | |
| 29076 | 17720 | MSDSL | Sat Apr 25, 2026 2:15 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 23 | MSDSL | U10 | Boys | U10B SILVER | Curtis | 1497 | 7v7 | |
| 28785 | 17841 | WSSL game | Sun May 10, 2026 9:15 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 23 | Weatherly | 1250 | 7v7 | |||||
| 29533 | 18349 | MSDSL | Sun Oct 04, 2026 1:00 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 23 | MSDSL | U10 | Boys | U10B SILVER | Curtis | 435 | 7v7 | |
| 28162 | 17520 | Cup Prep | Tue May 19, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 27 | 7v7 | |||||||
| 29898 | 18321 | MSDSL | Sun Nov 01, 2026 1:00 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 20 | MSDSL | U10 | Boys | U10B SILVER | Curtis | 410 | 7v7 | |
| 29572 | 18378 | Fri Oct 02, 2026 6:00 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 10S | MSDSL | U10 | Boys | U10B GREEN | Crawford | 444 | 7v7 | ||
| 28194 | 17522 | Cup Prep | Sat May 23, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 29 | 7v7 | |||||||
| 29931 | 18644 | FIELD REPAIR | Sun Nov 08, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 28544 | 17671 | Street Soccer | Fri May 22, 2026 5:00 pm | Scheduled | 1 hr 0 min | Independence Park | 28 | Huge | 7v7 | ||||||
| 29605 | 18388 | MSDSL | Sat Oct 10, 2026 2:15 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 20 | MSDSL | U10 | Boys | U10B SILVER | Curtis | 420 | 7v7 | |
| 29261 | 18164 | DCFC Match Day | Sun Aug 09, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29963 | 18645 | FIELD REPAIR | Thu Oct 15, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10N | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29994 | 18645 | FIELD REPAIR | Sun Nov 15, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10N | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29034 | 17704 | MSDSL | Sat May 02, 2026 6:00 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 23 | MSDSL | U08 | Girls | U8G ROUGE | Huge | 1279 | 7v7 | |
| 29732 | 18511 | WSSL Game | Sat Sep 19, 2026 9:15 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 10N | WSSL | U10 | Boys | Dragons | Morrow | 671 | 7v7 | |
| 28697 | 17764 | Msdsl | Sat May 30, 2026 2:15 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 23 | MSDSL | U11 | Boys | U11B BRONZE | Przybylo | 315 | 7v7 | |
| 29774 | 18552 | Sat Nov 07, 2026 9:15 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 19 | MSDSL | U08 | Boys | U8B GOLD | Hammond | 523 | 7v7 | ||
| 29532 | 18348 | MSDSL | Sun Sep 13, 2026 11:45 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 23 | MSDSL | U10 | Boys | U10B SILVER | Curtis | 428 | 7v7 | |
| 28161 | 17520 | Cup Prep | Mon May 18, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 27 | 7v7 |
