Search Schedule
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
Advanced SearchDisplaying 851-900 of 1604 results.
| ID | Event ID | Event | Date | Status | Time Blocks | Location | Field | League Abbr | Home Age | Home Gender | Home Team | Away Team | Requested by | Game Number | Game Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29646 | 18426 | msdsl | Sat Oct 24, 2026 9:15 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 10S | MSDSL | U09 | Girls | U9G GOLD | Scott | 1346 | 7v7 | |
| 28299 | 17531 | Cup Prep | Thu May 21, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | 7v7 | |||||||
| 29826 | 18564 | WSSL Game | Sat Oct 10, 2026 10:30 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 19 | WSSL | U09 | Boys | U9 Bauman | Bauman | 829 | 7v7 | |
| 29496 | 18313 | Special Olympics | Fri Sep 25, 2026 9:00 am | Scheduled | 7 hr 0 min | Independence Park | 19 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29536 | 18352 | MSDSL | Fri Sep 11, 2026 6:45 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 23 | MSDSL | U09 | Boys | U9B BRONZE | Przybylo | 708 | 7v7 | |
| 28164 | 17520 | Cup Prep | Thu May 21, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 27 | 7v7 | |||||||
| 29908 | 18644 | FIELD REPAIR | Fri Oct 16, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 28196 | 17522 | Cup Prep | Mon May 25, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 29 | 7v7 | |||||||
| 29940 | 18644 | FIELD REPAIR | Tue Nov 17, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 28546 | 17671 | Street Soccer | Fri Jun 05, 2026 5:00 pm | Scheduled | 1 hr 0 min | Independence Park | 28 | Huge | 7v7 | ||||||
| 29611 | 18394 | MSDSL | Sun Sep 13, 2026 9:15 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 20 | MSDSL | U09 | Boys | U9B SILVER | Ortiz | 642 | 7v7 | |
| 29973 | 18645 | FIELD REPAIR | Sun Oct 25, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10N | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29645 | 18425 | msdsl | Sat Oct 10, 2026 2:15 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 10S | MSDSL | U09 | Girls | U9G GOLD | Scott | 1331 | 7v7 | |
| 28298 | 17531 | Cup Prep | Wed May 20, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | 7v7 | |||||||
| 30005 | 18645 | FIELD REPAIR | Thu Nov 26, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10N | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 28615 | 17665 | Special Olympics | Fri Sep 25, 2026 9:00 am | Scheduled | 7 hr 0 min | Independence Park | 28 | 7v7 | |||||||
| 29344 | 18208 | SCC | Sun Jul 19, 2026 9:30 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 20 | U10 | Boys | SCC 7v7 Game | Winningham | 74 | 7v7 | ||
| 29824 | 18566 | WSSL Game | Sat Oct 31, 2026 9:15 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 19 | WSSL | U09 | Boys | U9 Bauman | Bauman | 841 | 7v7 | |
| 28163 | 17520 | Cup Prep | Wed May 20, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 27 | 7v7 | |||||||
| 29907 | 18644 | FIELD REPAIR | Thu Oct 15, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 28195 | 17522 | Cup Prep | Sun May 24, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 29 | 7v7 | |||||||
| 29939 | 18644 | FIELD REPAIR | Mon Nov 16, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 28545 | 17671 | Street Soccer | Fri May 29, 2026 5:00 pm | Scheduled | 1 hr 0 min | Independence Park | 28 | Huge | 7v7 | ||||||
| 29972 | 18645 | FIELD REPAIR | Sat Oct 24, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10N | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29644 | 18424 | msdsl | Sat Oct 03, 2026 2:15 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 10S | MSDSL | U09 | Girls | U9G GOLD | Scott | 1329 | 7v7 | |
| 30004 | 18645 | FIELD REPAIR | Wed Nov 25, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10N | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 28614 | 17664 | Special Olympics | Fri Sep 25, 2026 9:00 am | Scheduled | 7 hr 0 min | Independence Park | 27 | 7v7 | |||||||
| 29076 | 17720 | MSDSL | Sat Apr 25, 2026 2:15 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 23 | MSDSL | U10 | Boys | U10B SILVER | Curtis | 1497 | 7v7 | |
| 30083 | 18545 | MSDSL Game | Sat Oct 24, 2026 10:30 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 27 | MSDSL | U09 | Boys | U9B GOLD | Oudeif | 636 | 7v7 | |
| 28785 | 17841 | WSSL game | Sun May 10, 2026 9:15 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 23 | Weatherly | 1250 | 7v7 | |||||
| 28162 | 17520 | Cup Prep | Tue May 19, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 27 | 7v7 | |||||||
| 29906 | 18644 | FIELD REPAIR | Wed Oct 14, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 28194 | 17522 | Cup Prep | Sat May 23, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 29 | 7v7 | |||||||
| 29938 | 18644 | FIELD REPAIR | Sun Nov 15, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 28544 | 17671 | Street Soccer | Fri May 22, 2026 5:00 pm | Scheduled | 1 hr 0 min | Independence Park | 28 | Huge | 7v7 | ||||||
| 29261 | 18164 | DCFC Match Day | Sun Aug 09, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29971 | 18645 | FIELD REPAIR | Fri Oct 23, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10N | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29643 | 18423 | msdsl | Sat Oct 10, 2026 3:30 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 10S | MSDSL | U10 | Boys | U10B GOLD | Scott | 364 | 7v7 | |
| 30003 | 18645 | FIELD REPAIR | Tue Nov 24, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10N | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 28697 | 17764 | Msdsl | Sat May 30, 2026 2:15 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 23 | MSDSL | U11 | Boys | U11B BRONZE | Przybylo | 315 | 7v7 | |
| 29533 | 18349 | MSDSL | Sun Oct 04, 2026 1:00 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 23 | MSDSL | U10 | Boys | U10B SILVER | Curtis | 435 | 7v7 | |
| 28161 | 17520 | Cup Prep | Mon May 18, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 27 | 7v7 | |||||||
| 29905 | 18644 | FIELD REPAIR | Tue Oct 13, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29573 | 18379 | MSDSL | Sat Oct 03, 2026 1:00 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 10N | MSDSL | U09 | Girls | U9G ROUGE | VanWashenova | 1237 | 7v7 | |
| 28193 | 17522 | Cup Prep | Fri May 22, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 29 | 7v7 | |||||||
| 29937 | 18644 | FIELD REPAIR | Sat Nov 14, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 28543 | 17671 | Street Soccer | Fri May 15, 2026 5:00 pm | Scheduled | 1 hr 0 min | Independence Park | 28 | Huge | 7v7 | ||||||
| 29260 | 18164 | DCFC Match Day | Sat Aug 08, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29970 | 18645 | FIELD REPAIR | Thu Oct 22, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10N | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29642 | 18422 | msdsl | Sat Oct 24, 2026 10:30 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 10S | MSDSL | U10 | Boys | U10B GOLD | Scott | 338 | 7v7 |
