Search Schedule
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
Advanced SearchDisplaying 801-850 of 978 results.
| ID | Event ID | Event | Date | Status | Time Blocks | Location | Field | League Abbr | Home Age | Home Gender | Home Team | Away Team | Requested by | Game Number | Game Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29292 | 18179 | SCC | Thu Jul 16, 2026 5:30 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 20 | U10 | Boys | SCC 7v7 Game | Winningham | 7v7 | |||
| 28611 | 17661 | Special Olympics | Fri Sep 25, 2026 9:00 am | Scheduled | 7 hr 0 min | Independence Park | 15 | 9v9 | |||||||
| 28329 | 17535 | Cup Prep | Sat May 23, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 24C | 4v4 | |||||||
| 28363 | 17548 | State cup | Sat Apr 25, 2026 5:00 pm | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 08 | Thomason | 92 | 11v11 | |||||
| 28099 | 17514 | Cup Prep | Sun May 31, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 12 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 28440 | 17606 | ODP | Fri Jul 24, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 05 | 11v11 | |||||||
| 28131 | 17517 | Cup Prep | Thu May 21, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 15 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 28472 | 17616 | ODP | Sun Jul 26, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 15 | 9v9 | |||||||
| 28163 | 17520 | Cup Prep | Wed May 20, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 27 | 7v7 | |||||||
| 28195 | 17522 | Cup Prep | Sun May 24, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 29 | 7v7 | |||||||
| 28542 | 17671 | Street Soccer | Fri May 08, 2026 5:00 pm | Scheduled | 1 hr 0 min | Independence Park | 28 | Huge | 7v7 | ||||||
| 28265 | 17526 | Cup Prep | Fri May 22, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 04 | 11v11 | |||||||
| 29254 | 18161 | DCFC Match Day | Sat Aug 08, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10 SOUTH | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 28574 | 17675 | Street Soccer | Fri May 08, 2026 5:00 pm | Scheduled | 1 hr 0 min | Independence Park | 15 | Huge | 9v9 | ||||||
| 28297 | 17530 | Cup Prep | Tue May 26, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 11 | 11v11 | |||||||
| 28610 | 17660 | Special Olympics | Fri Sep 25, 2026 9:00 am | Scheduled | 7 hr 0 min | Independence Park | 14 | 9v9 | |||||||
| 28328 | 17535 | Cup Prep | Fri May 22, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 24C | 4v4 | |||||||
| 28098 | 17514 | Cup Prep | Sat May 30, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 12 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 28439 | 17605 | ODP | Sun Jul 26, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 04 | 11v11 | |||||||
| 28130 | 17517 | Cup Prep | Wed May 20, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 15 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 28471 | 17616 | ODP | Sat Jul 25, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 15 | 9v9 | |||||||
| 28162 | 17520 | Cup Prep | Tue May 19, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 27 | 7v7 | |||||||
| 28194 | 17522 | Cup Prep | Sat May 23, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 29 | 7v7 | |||||||
| 29216 | 18139 | MUSL CUP GAME | Mon Jun 15, 2026 6:00 pm | Scheduled | 2 hr 30 min | Independence Park | 05 | [Office Use Only] | 11v11 | ||||||
| 28541 | 17671 | Street Soccer | Fri May 01, 2026 5:00 pm | Scheduled | 1 hr 0 min | Independence Park | 28 | Huge | 7v7 | ||||||
| 28264 | 17526 | Cup Prep | Thu May 21, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 04 | 11v11 | |||||||
| 29253 | 18160 | DCFC Match Day | Sun Aug 09, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10 NORTH | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 28573 | 17675 | Street Soccer | Fri May 01, 2026 5:00 pm | Scheduled | 1 hr 0 min | Independence Park | 15 | Huge | 9v9 | ||||||
| 28296 | 17530 | Cup Prep | Mon May 25, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 11 | 11v11 | |||||||
| 29291 | 18180 | SCC | Thu Jul 16, 2026 6:45 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 20 | U10 | Boys | SCC 7v7 Game | Winningham | 7v7 | |||
| 28609 | 17659 | Special Olympics | Fri Sep 25, 2026 9:00 am | Scheduled | 7 hr 0 min | Independence Park | 13 | 9v9 | |||||||
| 28327 | 17535 | Cup Prep | Thu May 21, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 24C | 4v4 | |||||||
| 28097 | 17514 | Cup Prep | Fri May 29, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 12 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 28438 | 17605 | ODP | Sat Jul 25, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 04 | 11v11 | |||||||
| 28129 | 17517 | Cup Prep | Tue May 19, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 15 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 29142 | 17993 | WSSL Game | Wed May 13, 2026 6:00 pm | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 03 | U11 | Boys | U11B Dragon/Ankwatsa | Ankwatsa | 331 | 9v9 | ||
| 28470 | 17616 | ODP | Fri Jul 24, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 15 | 9v9 | |||||||
| 28161 | 17520 | Cup Prep | Mon May 18, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 27 | 7v7 | |||||||
| 28193 | 17522 | Cup Prep | Fri May 22, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 29 | 7v7 | |||||||
| 28540 | 17671 | Street Soccer | Fri Apr 24, 2026 5:00 pm | Scheduled | 1 hr 0 min | Independence Park | 28 | Huge | 7v7 | ||||||
| 28263 | 17526 | Cup Prep | Wed May 20, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 04 | 11v11 | |||||||
| 29252 | 18160 | DCFC Match Day | Sat Aug 08, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10 NORTH | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 28572 | 17675 | Street Soccer | Fri Apr 24, 2026 5:00 pm | Scheduled | 1 hr 0 min | Independence Park | 15 | Huge | 9v9 | ||||||
| 28295 | 17530 | Cup Prep | Sun May 24, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 11 | 11v11 | |||||||
| 29284 | 18144 | U10 Boys SCC 7v7 Game | Wed Jun 24, 2026 6:30 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 20 | U10 | Boys | SCC 7v7 Game | Winningham | 7v7 | |||
| 28096 | 17514 | Cup Prep | Thu May 28, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 12 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 28437 | 17605 | ODP | Fri Jul 24, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 04 | 11v11 | |||||||
| 28128 | 17517 | Cup Prep | Mon May 18, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 15 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 28469 | 17615 | ODP | Sun Jul 26, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 13 | 9v9 | |||||||
| 28160 | 17519 | Cup Prep | Thu May 28, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 17 | [Office Use Only] | 9v9 |
