Search Schedule
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
Advanced SearchDisplaying 751-800 of 888 results.
| ID | Event ID | Event | Date | Status | Time Blocks | Location | Field | League Abbr | Home Age | Home Gender | Home Team | Away Team | Requested by | Game Number | Game Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28335 | 17536 | Cup Prep | Fri May 22, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 26A | 4v4 | |||||||
| 28116 | 17516 | Cup Prep | Wed May 20, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 14 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 28446 | 17608 | ODP | Fri Jul 24, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 09 SOUTH | 7v7 | |||||||
| 28148 | 17518 | Cup Prep | Wed May 27, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 16 | 9v9 | |||||||
| 28478 | 17618 | ODP | Sun Jul 26, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 16 | 9v9 | |||||||
| 28180 | 17521 | Cup Prep | Sat May 23, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 28 | 7v7 | |||||||
| 28239 | 17524 | Cup Prep | Wed May 27, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 03 | 9v9 | |||||||
| 28548 | 17672 | Street Soccer | Fri Apr 24, 2026 5:00 pm | Scheduled | 1 hr 0 min | Independence Park | 27 | Huge | 7v7 | ||||||
| 28271 | 17527 | Cup Prep | Thu May 21, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 05 | 11v11 | |||||||
| 28302 | 17531 | Cup Prep | Sun May 24, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | 7v7 | |||||||
| 28614 | 17664 | Special Olympics | Fri Sep 25, 2026 9:00 am | Scheduled | 7 hr 0 min | Independence Park | 27 | 7v7 | |||||||
| 28334 | 17536 | Cup Prep | Thu May 21, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 26A | 4v4 | |||||||
| 28115 | 17516 | Cup Prep | Tue May 19, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 14 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 28445 | 17607 | ODP | Sun Jul 26, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 08 | 11v11 | |||||||
| 28147 | 17518 | Cup Prep | Tue May 26, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 16 | 9v9 | |||||||
| 28477 | 17618 | ODP | Sat Jul 25, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 16 | 9v9 | |||||||
| 28179 | 17521 | Cup Prep | Fri May 22, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 28 | 7v7 | |||||||
| 28238 | 17524 | Cup Prep | Tue May 26, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 03 | 9v9 | |||||||
| 28547 | 17672 | Street Soccer | Fri Apr 17, 2026 5:00 pm | Scheduled | 1 hr 0 min | Independence Park | 27 | Huge | 7v7 | ||||||
| 28270 | 17527 | Cup Prep | Wed May 20, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 05 | 11v11 | |||||||
| 28971 | 17948 | U14B Canton Wildcats vs Livonia Jaquars | Thu May 14, 2026 6:30 pm | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 04 | Kimmel | 70 | 11v11 | |||||
| 28613 | 17663 | Special Olympics | Fri Sep 25, 2026 9:00 am | Scheduled | 7 hr 0 min | Independence Park | 17 | 9v9 | |||||||
| 28333 | 17536 | Cup Prep | Wed May 20, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 26A | 4v4 | |||||||
| 28114 | 17516 | Cup Prep | Mon May 18, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 14 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 28444 | 17607 | ODP | Sat Jul 25, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 08 | 11v11 | |||||||
| 28146 | 17518 | Cup Prep | Mon May 25, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 16 | 9v9 | |||||||
| 28476 | 17618 | ODP | Fri Jul 24, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 16 | 9v9 | |||||||
| 28178 | 17521 | Cup Prep | Thu May 21, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 28 | 7v7 | |||||||
| 28512 | 17644 | DA | Sat May 30, 2026 2:00 pm | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 03 | Joker | 1014 | 9v9 | |||||
| 28237 | 17524 | Cup Prep | Mon May 25, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 03 | 9v9 | |||||||
| 28546 | 17671 | Street Soccer | Fri Jun 05, 2026 5:00 pm | Scheduled | 1 hr 0 min | Independence Park | 28 | Huge | 7v7 | ||||||
| 28269 | 17526 | Cup Prep | Tue May 26, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 04 | 11v11 | |||||||
| 28578 | 17675 | Street Soccer | Fri Jun 05, 2026 5:00 pm | Scheduled | 1 hr 0 min | Independence Park | 15 | Huge | 9v9 | ||||||
| 28301 | 17531 | Cup Prep | Sat May 23, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | 7v7 | |||||||
| 28612 | 17662 | Special Olympics | Fri Sep 25, 2026 9:00 am | Scheduled | 7 hr 0 min | Independence Park | 16 | 9v9 | |||||||
| 28332 | 17535 | Cup Prep | Tue May 26, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 24C | 4v4 | |||||||
| 28113 | 17515 | Cup Prep | Sun May 31, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 13 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 28443 | 17607 | ODP | Fri Jul 24, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 08 | 11v11 | |||||||
| 28145 | 17518 | Cup Prep | Sun May 24, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 16 | 9v9 | |||||||
| 28475 | 17617 | ODP | Sun Jul 26, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 14 | 9v9 | |||||||
| 28177 | 17521 | Cup Prep | Wed May 20, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 28 | 7v7 | |||||||
| 28236 | 17524 | Cup Prep | Sun May 24, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 03 | 9v9 | |||||||
| 28545 | 17671 | Street Soccer | Fri May 29, 2026 5:00 pm | Scheduled | 1 hr 0 min | Independence Park | 28 | Huge | 7v7 | ||||||
| 28268 | 17526 | Cup Prep | Mon May 25, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 04 | 11v11 | |||||||
| 28577 | 17675 | Street Soccer | Fri May 29, 2026 5:00 pm | Scheduled | 1 hr 0 min | Independence Park | 15 | Huge | 9v9 | ||||||
| 28300 | 17531 | Cup Prep | Fri May 22, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | 7v7 | |||||||
| 28611 | 17661 | Special Olympics | Fri Sep 25, 2026 9:00 am | Scheduled | 7 hr 0 min | Independence Park | 15 | 9v9 | |||||||
| 28331 | 17535 | Cup Prep | Mon May 25, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 24C | 4v4 | |||||||
| 28112 | 17515 | Cup Prep | Sat May 30, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 13 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 28442 | 17606 | ODP | Sun Jul 26, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 05 | 11v11 |
