Search Schedule
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
Advanced SearchDisplaying 751-800 of 888 results.
| ID | Event ID | Event | Date | Status | Time Blocks | Location | Field | League Abbr | Home Age | Home Gender | Home Team | Away Team | Requested by | Game Number | Game Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28772 | 17831 | WSSL | Sat May 09, 2026 3:30 pm | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 03 | WSSL | U12 | Boys | DCFC 14B Gold | Tomasso | 709 | 9v9 | |
| 28476 | 17618 | ODP | Fri Jul 24, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 16 | 9v9 | |||||||
| 28814 | 17869 | WSSL Game | Sat Jun 06, 2026 9:30 am | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 03 | WSSL | U12 | Boys | Canton Express/Schimmel | Tigers | Schimmel | 189 | 9v9 |
| 28512 | 17644 | DA | Sat May 30, 2026 2:00 pm | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 03 | Joker | 1014 | 9v9 | |||||
| 28237 | 17524 | Cup Prep | Mon May 25, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 03 | 9v9 | |||||||
| 28578 | 17675 | Street Soccer | Fri Jun 05, 2026 5:00 pm | Scheduled | 1 hr 0 min | Independence Park | 15 | Huge | 9v9 | ||||||
| 28613 | 17663 | Special Olympics | Fri Sep 25, 2026 9:00 am | Scheduled | 7 hr 0 min | Independence Park | 17 | 9v9 | |||||||
| 28654 | 17731 | DA 3 Danny | Sat May 16, 2026 12:30 pm | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 15 | DA | U11 | Boys | DCFC 15B Rouge | Dragoi | 711 | 9v9 | |
| 28368 | 17553 | Jr. State Cup | Sun Apr 26, 2026 11:00 am | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 03 | DA | U12 | Girls | DCFC 14G Pre ECNL-RL | Joker | 243 | 9v9 | |
| 28113 | 17515 | Cup Prep | Sun May 31, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 13 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 29077 | 17854 | WSSL Game | Sun Apr 26, 2026 12:30 pm | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 15 | WSSL | U11 | Boys | Lil Messi's | Spencer | 274 | 9v9 | |
| 28145 | 17518 | Cup Prep | Sun May 24, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 16 | 9v9 | |||||||
| 28771 | 17830 | WSSL | Sat Apr 18, 2026 12:30 pm | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 03 | WSSL | U12 | Boys | DCFC 14B Gold | Tomasso | 725 | 9v9 | |
| 28475 | 17617 | ODP | Sun Jul 26, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 14 | 9v9 | |||||||
| 28812 | 17867 | WSSL Game | Sat May 09, 2026 9:30 am | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 03 | WSSL | U12 | Boys | Canton Express/Schimmel | Schimmel | 177 | 9v9 | |
| 28236 | 17524 | Cup Prep | Sun May 24, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 03 | 9v9 | |||||||
| 28577 | 17675 | Street Soccer | Fri May 29, 2026 5:00 pm | Scheduled | 1 hr 0 min | Independence Park | 15 | Huge | 9v9 | ||||||
| 28612 | 17662 | Special Olympics | Fri Sep 25, 2026 9:00 am | Scheduled | 7 hr 0 min | Independence Park | 16 | 9v9 | |||||||
| 28367 | 17552 | Jr. State Cup | Sun Apr 19, 2026 5:00 pm | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 03 | DA | U12 | Girls | DCFC 14G Pre ECNL-RL | Joker | 244 | 9v9 | |
| 29040 | 18052 | Directors Academy | Sun May 03, 2026 9:30 am | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 03 | DA | U11 | Girls | DCFC 15G Pre-ECNL-RL | Winningham | 131 | 9v9 | |
| 28112 | 17515 | Cup Prep | Sat May 30, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 13 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 28728 | 17793 | MSDSL | Sat Apr 18, 2026 11:00 am | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 03 | MSDSL | U12 | Girls | DCFC 14G ROUGE | Kahanec | 927 | 9v9 | |
| 28144 | 17518 | Cup Prep | Sat May 23, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 16 | 9v9 | |||||||
| 28474 | 17617 | ODP | Sat Jul 25, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 14 | 9v9 | |||||||
| 28235 | 17524 | Cup Prep | Sat May 23, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 03 | 9v9 | |||||||
| 28576 | 17675 | Street Soccer | Fri May 22, 2026 5:00 pm | Scheduled | 1 hr 0 min | Independence Park | 15 | Huge | 9v9 | ||||||
| 28611 | 17661 | Special Olympics | Fri Sep 25, 2026 9:00 am | Scheduled | 7 hr 0 min | Independence Park | 15 | 9v9 | |||||||
| 28693 | 17760 | DA | Sun Apr 12, 2026 6:30 pm | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 03 | DA | U12 | Girls | DCFC 14G Pre ECNL-RL | Joker | 305 | 9v9 | |
| 28111 | 17515 | Cup Prep | Fri May 29, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 13 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 28143 | 17518 | Cup Prep | Fri May 22, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 16 | 9v9 | |||||||
| 28473 | 17617 | ODP | Fri Jul 24, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 14 | 9v9 | |||||||
| 28509 | 17641 | MSDSL 2026 spring | Sat May 16, 2026 9:30 am | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 11 | MSDSL | U11 | Boys | DCFC 15B Silver | Singh | 182 | 9v9 | |
| 28234 | 17524 | Cup Prep | Fri May 22, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 03 | 9v9 | |||||||
| 28575 | 17675 | Street Soccer | Fri May 15, 2026 5:00 pm | Scheduled | 1 hr 0 min | Independence Park | 15 | Huge | 9v9 | ||||||
| 28610 | 17660 | Special Olympics | Fri Sep 25, 2026 9:00 am | Scheduled | 7 hr 0 min | Independence Park | 14 | 9v9 | |||||||
| 29074 | 18061 | WSSL | Wed Jun 03, 2026 7:00 pm | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 03 | WSSL | U12 | Boys | DCFC 14B Gold | Tomasso | 734 | 9v9 | |
| 28142 | 17518 | Cup Prep | Thu May 21, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 16 | 9v9 | |||||||
| 28472 | 17616 | ODP | Sun Jul 26, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 15 | 9v9 | |||||||
| 28233 | 17524 | Cup Prep | Thu May 21, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 03 | 9v9 | |||||||
| 28574 | 17675 | Street Soccer | Fri May 08, 2026 5:00 pm | Scheduled | 1 hr 0 min | Independence Park | 15 | Huge | 9v9 | ||||||
| 28609 | 17659 | Special Olympics | Fri Sep 25, 2026 9:00 am | Scheduled | 7 hr 0 min | Independence Park | 13 | 9v9 | |||||||
| 28110 | 17515 | Cup Prep | Thu May 28, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 13 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 28141 | 17518 | Cup Prep | Wed May 20, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 16 | 9v9 | |||||||
| 28471 | 17616 | ODP | Sat Jul 25, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 15 | 9v9 | |||||||
| 29140 | 18098 | Rental (Genesee vs Downriver) | Sat May 02, 2026 12:30 pm | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 03 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 28232 | 17524 | Cup Prep | Wed May 20, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 03 | 9v9 | |||||||
| 28573 | 17675 | Street Soccer | Fri May 01, 2026 5:00 pm | Scheduled | 1 hr 0 min | Independence Park | 15 | Huge | 9v9 | ||||||
| 28608 | 17658 | Special Olympics | Fri Sep 25, 2026 9:00 am | Scheduled | 7 hr 0 min | Independence Park | 12 | 9v9 | |||||||
| 29035 | 17741 | Msdsl | Fri Jun 05, 2026 6:30 pm | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 03 NORTH | MSDSL | U11 | Boys | DCFC 15B GOLD | Przybylo | 130 | 9v9 | |
| 28109 | 17515 | Cup Prep | Wed May 27, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 13 | [Office Use Only] | 9v9 |
