Search Schedule
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
Advanced SearchDisplaying 701-750 of 2394 results.
| ID | Event ID | Event | Date | Status | Time Blocks | Location | Field | League Abbr | Home Age | Home Gender | Home Team | Away Team | Requested by | Game Number | Game Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26529 | 16560 | MSDSL | Sun May 11, 2025 11:45 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 23 | Huge | 452 | 7v7 | |||||
| 27464 | 15425 | Street Soccer | Fri Oct 24, 2025 5:30 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 15 | Huge | 4321 | 9v9 | |||||
| 26528 | 16559 | MSDSL | Sun May 11, 2025 10:00 am | Scheduled | 1 hr 0 min | Independence Park | 24C | Huge | 1 | 4v4 | |||||
| 27463 | 15425 | Street Soccer | Fri Oct 17, 2025 5:30 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 15 | Huge | 4321 | 9v9 | |||||
| 28017 | 17100 | CITY CUP | Sun Oct 05, 2025 8:00 am | Scheduled | 9 hr 0 min | Independence Park | 26A | Huge | 0 | 4v4 | |||||
| 27642 | 17254 | MSDSL | Wed Sep 03, 2025 5:30 pm | Scheduled | 1 hr 0 min | Independence Park | 26C | MSDSL | U08 | Boys | DCFC 18B BRONZE | DCFC 18B BRONZE | Johnson | 730 | 4v4 |
| 27634 | 17246 | MSDSL | Sun Oct 12, 2025 11:00 am | Scheduled | 1 hr 0 min | Independence Park | 26C | MSDSL | U08 | Boys | DCFC 18B BRONZE | Johnson | 722 | 4v4 | |
| 27633 | 17245 | MSDSL | Sat Oct 11, 2025 12:00 pm | Scheduled | 1 hr 0 min | Independence Park | 26B | MSDSL | U08 | Boys | DCFC 18B BRONZE | Johnson | 729 | 4v4 | |
| 27632 | 17244 | MSDSL | Sat Sep 27, 2025 5:00 pm | Scheduled | 1 hr 0 min | Independence Park | 26C | MSDSL | U08 | Boys | DCFC 18B BRONZE | Johnson | 736 | 4v4 | |
| 27631 | 17243 | MSDSL | Sun Sep 14, 2025 11:00 am | Scheduled | 1 hr 0 min | Independence Park | 26C | MSDSL | U08 | Boys | DCFC 18B BRONZE | Johnson | 743 | 4v4 | |
| 27630 | 17242 | MSDSL | Fri Oct 17, 2025 6:00 pm | Scheduled | 1 hr 0 min | Independence Park | 26C | MSDSL | U08 | Boys | DCFC 18B BRONZE | Johnson | 723 | 4v4 | |
| 27629 | 17241 | MSDSL | Sat Oct 11, 2025 11:00 am | Scheduled | 1 hr 0 min | Independence Park | 26B | MSDSL | U08 | Boys | DCFC 18B BRONZE | Johnson | 742 | 4v4 | |
| 27628 | 17240 | MSDSL | Sun Sep 14, 2025 10:00 am | Scheduled | 1 hr 0 min | Independence Park | 26C | MSDSL | U08 | Boys | DCFC 18B BRONZE | Johnson | 737 | 4v4 | |
| 28052 | 17512 | Scrimmage | Thu Oct 30, 2025 5:00 pm | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 10 | ECNL-RL | U16 | Boys | DCFC 10B ECNL-RL | DCFC 10B ECNL-RL | Joker | 1 | 11v11 |
| 27401 | 17085 | DA | Sun Oct 05, 2025 2:00 pm | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 05 | DA | U12 | Girls | DCFC 14G Pre ECNL-RL | Joker | 1197 | 9v9 | |
| 26430 | 16484 | DA | Wed May 14, 2025 6:30 pm | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 03 NORTH | MSDSL | U12 | Boys | DCFC 14B Pre ECNL-RL | Joker | 426 | 9v9 | |
| 28048 | 17510 | Scrimmage | Sun Oct 26, 2025 3:00 pm | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 04 | ECNL-RL | U16 | Boys | DCFC 10B ECNL-RL | Joker | 1 | 11v11 | |
| 26470 | 16518 | DA | Sat May 31, 2025 5:00 pm | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 03 NORTH | MSDSL | U12 | Boys | DCFC 14B Pre ECNL-RL | Joker | 424 | 9v9 | |
| 28047 | 17509 | Scrimmage | Sun Oct 26, 2025 1:00 pm | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 04 | ECNL-RL | U16 | Boys | DCFC 10B ECNL-RL | Joker | 1 | 11v11 | |
| 24835 | 15990 | DA | Sun Sep 08, 2024 9:30 am | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 03 NORTH | DA | U12 | Girls | DCFC 14G Pre ECNL-RL | Joker | 161 | 9v9 | |
| 24834 | 15989 | DA | Sat Sep 14, 2024 3:30 pm | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 03 NORTH | MSDSL | U12 | Boys | DCFC 14B Pre ECNL-RL | Joker | 347 | 9v9 | |
| 27041 | 16953 | Scrimmage | Mon Apr 28, 2025 5:00 pm | Scheduled | 1 hr 30 min | DA | U12 | Girls | DCFC 14G Pre ECNL-RL | Joker | 1 | ||||
| 27391 | 17075 | DA | Sat Sep 27, 2025 2:00 pm | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 05 | MSDSL | U12 | Boys | DCFC 14B Pre ECNL-RL | Joker | 842 | 9v9 | |
| 26423 | 16477 | DA | Sun May 04, 2025 9:30 am | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 03 NORTH | MSDSL | U12 | Boys | DCFC 14B Pre ECNL-RL | Joker | 413 | 9v9 | |
| 27390 | 17074 | ECNL-RL | Sat Sep 06, 2025 9:00 am | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 11 | ECNL-RL | U19 | Girls | DCFC 07/08G ECNL-RL | Joker | 1 | 11v11 | |
| 27081 | 16980 | Scrimmage | Wed May 14, 2025 4:30 pm | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 03 NORTH | DA | U12 | Girls | DCFC 14G Pre ECNL-RL | Joker | 1 | 9v9 | |
| 26422 | 16476 | DA | Sun May 11, 2025 9:30 am | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 03 NORTH | DA | U12 | Girls | DCFC 14G Pre ECNL-RL | Joker | 100 | 9v9 | |
| 27389 | 17073 | State Cup | Wed Sep 10, 2025 7:00 pm | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 11 | ECNL-RL | U19 | Girls | DCFC 07/08G ECNL-RL | Joker | 283 | 11v11 | |
| 25389 | 16414 | Scrimmage | Wed Oct 23, 2024 5:00 pm | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 11 | ECNL-RL | U16 | Boys | DCFC 10B ECNL-RL | Joker | 1234 | 11v11 | |
| 27079 | 16979 | Scrimmage | Fri May 16, 2025 6:30 pm | Scheduled | 1 hr 30 min | DA | U12 | Girls | DCFC 14G Pre ECNL-RL | Joker | 1 | ||||
| 27986 | 17498 | Scrimmage | Mon Sep 29, 2025 5:00 pm | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 05 | DA | U12 | Girls | DCFC 14G Pre ECNL-RL | Joker | 1 | 9v9 | |
| 26461 | 16485 | State Cup | Wed Apr 16, 2025 6:30 pm | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 10 | ECNL-RL | U16 | Boys | DCFC 10B ECNL-RL | Joker | 390 | 11v11 | |
| 27078 | 16978 | Scrimmage | Fri May 16, 2025 5:00 pm | Scheduled | 1 hr 30 min | MSDSL | U12 | Boys | DCFC 14B Pre ECNL-RL | Joker | 1 | ||||
| 26460 | 16509 | DA | Sat May 31, 2025 6:30 pm | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 03 NORTH | DA | U12 | Girls | DCFC 14G Pre ECNL-RL | Joker | 51 | 9v9 | |
| 24827 | 15984 | DA | Sat Sep 07, 2024 9:30 am | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 03 NORTH | MSDSL | U12 | Boys | DCFC 14B Pre ECNL-RL | Joker | 347 | 9v9 | |
| 28037 | 17505 | Scrimmage | Thu Oct 16, 2025 5:00 pm | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 05 | MSDSL | U12 | Boys | DCFC 14B Pre ECNL-RL | Joker | 1 | 9v9 | |
| 26413 | 16467 | DA | Sat May 10, 2025 9:30 am | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 03 NORTH | DA | U12 | Girls | DCFC 14G Pre ECNL-RL | Joker | 106 | 9v9 | |
| 26412 | 16466 | State Cup | Wed Apr 30, 2025 6:45 pm | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 10 | ECNL-RL | U16 | Boys | DCFC 10B ECNL-RL | Joker | 387 | 11v11 | |
| 27379 | 17063 | DA | Sat Oct 25, 2025 2:00 pm | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 05 | DA | U12 | Girls | DCFC 14G Pre ECNL-RL | Joker | 1193 | 9v9 | |
| 24820 | 15977 | DA | Sun Sep 29, 2024 5:00 pm | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 03 NORTH | DA | U12 | Girls | DCFC 14G Pre ECNL-RL | Joker | 159 | 9v9 | |
| 27378 | 17062 | DA | Sat Oct 18, 2025 3:30 pm | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 05 | DA | U12 | Girls | DCFC 14G Pre ECNL-RL | Joker | 1199 | 9v9 | |
| 27377 | 17061 | DA | Sun Sep 21, 2025 12:30 pm | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 05 | MSDSL | U12 | Boys | DCFC 14B Pre ECNL-RL | Joker | 854 | 9v9 | |
| 26410 | 16464 | Jr. State Cup | Sat Apr 26, 2025 8:00 am | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 03 NORTH | MSDSL | U12 | Boys | DCFC 14B Pre ECNL-RL | Joker | 482 | 9v9 | |
| 24817 | 15974 | DA | Sun Oct 13, 2024 11:00 am | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 03 NORTH | DA | U12 | Girls | DCFC 14G Pre ECNL-RL | Joker | 157 | 9v9 | |
| 24816 | 15973 | DA | Sun Oct 20, 2024 5:00 pm | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 03 NORTH | DA | U12 | Girls | DCFC 14G Pre ECNL-RL | Joker | 154 | 9v9 | |
| 27413 | 17096 | State Cup | Sun Sep 07, 2025 11:00 am | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 04 | ECNL-RL | U19 | Girls | DCFC 07/08G ECNL-RL | Joker | 280 | 11v11 | |
| 26406 | 16460 | Jr. State Cup | Sat May 03, 2025 5:00 pm | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 03 NORTH | DA | U12 | Girls | DCFC 14G Pre ECNL-RL | Joker | 95 | 9v9 | |
| 24815 | 15972 | DA | Sat Oct 26, 2024 3:30 pm | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 03 NORTH | MSDSL | U12 | Boys | DCFC 14B Pre ECNL-RL | Joker | 360 | 9v9 | |
| 27373 | 17057 | DA | Sun Sep 07, 2025 2:00 pm | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 05 | DA | U12 | Girls | DCFC 14G Pre ECNL-RL | Joker | 1195 | 9v9 | |
| 27412 | 17095 | DA | Sat Sep 06, 2025 5:00 pm | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 05 | MSDSL | U12 | Boys | DCFC 14B Pre ECNL-RL | Joker | 854 | 9v9 |
