Search Schedule
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
Advanced SearchDisplaying 651-700 of 2394 results.
| ID | Event ID | Event | Date | Status | Time Blocks | Location | Field | League Abbr | Home Age | Home Gender | Home Team | Away Team | Requested by | Game Number | Game Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24972 | 16104 | MSDSL | Sun Oct 20, 2024 4:45 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 25 | MSDSL | U10 | Girls | DCFC 16G Gold | VanWashenova | 1215 | 7v7 | |
| 27543 | 17160 | MSDSL | Sun Oct 05, 2025 2:15 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 09 SOUTH | MSDSL | U09 | Girls | DCFC 17G ROUGE | VanWashenova | 1088 | 7v7 | |
| 26499 | 16532 | Msdsl | Sat Apr 05, 2025 8:00 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 25 | MSDSL | U09 | Girls | DCFC 17G ROUGE | VanWashenova | 641 | 7v7 | |
| 26497 | 16530 | MSDSL | Sat Apr 26, 2025 10:30 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 25 | MSDSL | U10 | Girls | DCFC 16G Gold | VanWashenova | 574 | 7v7 | |
| 26496 | 16529 | MSDSL | Sun Apr 13, 2025 4:45 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 25 | MSDSL | U10 | Girls | DCFC 16G Rouge | VanWashenova | 532 | 7v7 | |
| 24926 | 16062 | MSDSL | Sun Sep 22, 2024 9:15 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 25 | MSDSL | U10 | Girls | DCFC 16G Gold | VanWashenova | 1229 | 7v7 | |
| 26541 | 16534 | Msdsl | Sun Apr 06, 2025 6:00 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 25 | MSDSL | U10 | Girls | DCFC 16G Rouge | VanWashenova | 517 | 7v7 | |
| 27613 | 17226 | MSDSL | Tue Sep 23, 2025 6:00 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 09 SOUTH | MSDSL | U09 | Girls | DCFC 17G ROUGE | VanWashenova | 1083 | 7v7 | |
| 27611 | 17224 | MSDSL | Sun Oct 05, 2025 3:30 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 09 SOUTH | MSDSL | U10 | Girls | DCFC 16G Rouge | VanWashenova | 987 | 7v7 | |
| 27609 | 17222 | MSDSL | Sat Sep 06, 2025 10:30 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 09 SOUTH | MSDSL | U10 | Girls | DCFC 16G Rouge | VanWashenova | 980 | 7v7 | |
| 27566 | 17183 | MSDSL | Sat Sep 27, 2025 3:30 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 09 SOUTH | MSDSL | U09 | Girls | DCFC 17G ROUGE | VanWashenova | 1093 | 7v7 | |
| 28053 | 17225 | MSDSL | Sun Nov 09, 2025 10:30 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 25 | MSDSL | U10 | Girls | DCFC 16G Gold | VanWashenova | 1041 | 7v7 | |
| 27607 | 17220 | MSDSL | Tue Sep 16, 2025 6:00 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 09 SOUTH | MSDSL | U10 | Girls | DCFC 16G Gold | VanWashenova | 1031 | 7v7 | |
| 24917 | 16054 | MSDSL | Sat Sep 14, 2024 1:00 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 09 SOUTH | MSDSL | U10 | Girls | DCFC 16G Rouge | VanWashenova | 1187 | 7v7 | |
| 24915 | 16052 | MSDSL | Sun Sep 15, 2024 4:45 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 09 SOUTH | MSDSL | U10 | Girls | DCFC 16G Rouge | VanWashenova | 1162 | 7v7 | |
| 24914 | 16051 | MSDSL | Sun Sep 15, 2024 3:30 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 09 SOUTH | MSDSL | U09 | Girls | DCFC 17G ROUGE | VanWashenova | 1237 | 7v7 | |
| 24956 | 16089 | MSDSL | Sat Sep 28, 2024 9:15 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 25 | MSDSL | U09 | Girls | DCFC 17G ROUGE | VanWashenova | 1313 | 7v7 | |
| 26566 | 16582 | Msdsl | Sun May 04, 2025 6:00 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 25 | MSDSL | U10 | Girls | DCFC 16G Rouge | VanWashenova | 523 | 7v7 | |
| 24913 | 16050 | MSDSL | Sun Sep 15, 2024 11:45 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 09 SOUTH | MSDSL | U10 | Girls | DCFC 16G Rouge | VanWashenova | 1180 | 7v7 | |
| 27493 | 17123 | MSDSL | Sat Sep 27, 2025 9:15 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 09 SOUTH | MSDSL | U10 | Girls | DCFC 16G Rouge | VanWashenova | 973 | 7v7 | |
| 24955 | 16088 | MSDSL | Sun Sep 15, 2024 10:30 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 09 SOUTH | MSDSL | U09 | Girls | DCFC 17G ROUGE | VanWashenova | 1328 | 7v7 | |
| 24911 | 16048 | MSDSL | Sat Sep 21, 2024 1:00 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 09 SOUTH | MSDSL | U09 | Girls | DCFC 17G ROUGE | VanWashenova | 1306 | 7v7 | |
| 28038 | 17506 | Sun Oct 26, 2025 11:00 am | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 04 | WSSL | U14 | Girls | Canton Rebels | Vaghy | 330 | 11v11 | ||
| 27690 | 17299 | WSSL Game | Sat Oct 18, 2025 11:00 am | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 11 | WSSL | U14 | Girls | Canton Rebels | Vaghy | 323 | 11v11 | |
| 27689 | 17298 | WSSL Game | Sat Sep 27, 2025 11:00 am | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 11 | WSSL | U14 | Girls | Canton Rebels | Vaghy | 316 | 11v11 | |
| 27687 | 17296 | WSSL Game | Sat Sep 13, 2025 11:00 am | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 11 | WSSL | U14 | Girls | Canton Rebels | Vaghy | 309 | 11v11 | |
| 24373 | 15708 | WSSL game | Sun Jun 02, 2024 2:00 pm | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 12 | Sharks | Trotter | 1348 | 9v9 | ||||
| 24636 | 15870 | WSSL Game | Fri May 31, 2024 6:30 pm | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 15 | Trotter | 1324 | 9v9 | |||||
| 24371 | 15706 | WSSL game | Sat May 11, 2024 12:30 pm | Scheduled | 1 hr 30 min | Trotter | 1339 | ||||||||
| 24369 | 15704 | WSSL Game | Sat Apr 27, 2024 3:30 pm | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 12 | Trotter | 1330 | 9v9 | |||||
| 26599 | 16612 | WSSL | Sun May 11, 2025 2:00 pm | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 03 NORTH | WSSL | U12 | Boys | DCFC 14B Gold | Tomasso | 490 | 9v9 | |
| 27597 | 17212 | Practice | Mon Aug 11, 2025 5:30 pm | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 08 | WSSL | U12 | Boys | DCFC 14B Gold | DCFC 14B SILVER | Tomasso | 7774 | 11v11 |
| 26598 | 16611 | WSSL | Fri May 16, 2025 6:00 pm | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 03 NORTH | WSSL | U12 | Boys | DCFC 14B Gold | Tomasso | 504 | 9v9 | |
| 24136 | 15509 | WSSL | Sat Apr 06, 2024 3:30 pm | Scheduled | 1 hr 30 min | WSSL | U13 | Boys | DCFC 13B Silver | Tomasso | 460 | ||||
| 27673 | 17282 | WSSL | Sun Nov 02, 2025 11:00 am | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 08 | WSSL | U13 | Boys | DCFC 13B Silver | Tomasso | 110 | 11v11 | |
| 26597 | 16610 | WSSL | Sun May 04, 2025 3:30 pm | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 03 NORTH | WSSL | U13 | Boys | DCFC 13B Silver | Tomasso | 334 | 9v9 | |
| 27672 | 17280 | WSSL | Sun Oct 12, 2025 1:00 pm | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 08 | WSSL | U13 | Boys | DCFC 13B Silver | Tomasso | 120 | 11v11 | |
| 27671 | 17281 | WSSL | Sun Sep 07, 2025 11:00 am | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 05 | WSSL | U12 | Boys | DCFC 14B Gold | Tomasso | 217 | 9v9 | |
| 27829 | 17422 | WSSL | Sun Oct 05, 2025 2:00 pm | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 15 | WSSL | U12 | Boys | DCFC 14B Gold | Tomasso | 219 | 9v9 | |
| 25125 | 16160 | WSSL | Sun Sep 15, 2024 11:00 am | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 03 NORTH | WSSL | U12 | Boys | DCFC 14B Gold | Tomasso | 480 | 9v9 | |
| 25353 | 16404 | WSSL | Sun Oct 20, 2024 11:00 am | Scheduled | 1 hr 30 min | WSSL | U13 | Boys | DCFC 13B Silver | Tomasso | 321 | ||||
| 25123 | 16182 | WSSL | Fri Sep 20, 2024 6:30 pm | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 03 NORTH | WSSL | U13 | Boys | DCFC 13B Silver | Tomasso | 303 | 9v9 | |
| 25122 | 16249 | WSSL | Sun Sep 08, 2024 2:00 pm | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 03 NORTH | WSSL | U12 | Boys | DCFC 14B Gold | Tomasso | 456 | 9v9 | |
| 25120 | 16247 | WSSL | Sat Sep 14, 2024 11:00 am | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 03 NORTH | WSSL | U13 | Boys | DCFC 13B Silver | Tomasso | 327 | 9v9 | |
| 27664 | 17276 | WSSL | Sat Sep 27, 2025 3:30 pm | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 05 | WSSL | U12 | Boys | DCFC 14B Gold | Tomasso | 243 | 9v9 | |
| 25119 | 16246 | WSSL | Sat Sep 07, 2024 2:00 pm | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 03 NORTH | WSSL | U12 | Boys | DCFC 14B Gold | Tomasso | 462 | 9v9 | |
| 27663 | 17275 | WSSL | Sun Sep 07, 2025 1:00 pm | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 08 | WSSL | U13 | Boys | DCFC 13B Silver | Tomasso | 85 | 11v11 | |
| 26625 | 16635 | WSSL | Sun Apr 13, 2025 2:00 pm | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 03 NORTH | WSSL | U13 | Boys | DCFC 13B Silver | Tomasso | 306 | 9v9 | |
| 25118 | 16245 | WSSL | Sun Sep 22, 2024 9:30 am | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 13 | WSSL | U12 | Boys | DCFC 14B Gold | Tomasso | 471 | 9v9 | |
| 26624 | 16634 | WSSL | Sat May 03, 2025 6:30 pm | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 03 NORTH | WSSL | U12 | Boys | DCFC 14B Gold | Tomasso | 486 | 9v9 |
