Search Schedule
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
Advanced SearchDisplaying 651-700 of 978 results.
| ID | Event ID | Event | Date | Status | Time Blocks | Location | Field | League Abbr | Home Age | Home Gender | Home Team | Away Team | Requested by | Game Number | Game Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29258 | 18163 | DCFC Match Day | Sat Aug 08, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 20 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29257 | 18162 | DCFC Match Day | Sun Aug 09, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 19 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29256 | 18162 | DCFC Match Day | Sat Aug 08, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 19 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29255 | 18161 | DCFC Match Day | Sun Aug 09, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10 SOUTH | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29254 | 18161 | DCFC Match Day | Sat Aug 08, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10 SOUTH | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29253 | 18160 | DCFC Match Day | Sun Aug 09, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10 NORTH | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29252 | 18160 | DCFC Match Day | Sat Aug 08, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10 NORTH | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29251 | 18159 | DCFC Match Day | Sun Aug 09, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 17 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 29250 | 18159 | DCFC Match Day | Sat Aug 08, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 17 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 29249 | 18158 | DCFC Match Day | Sun Aug 09, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 16 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 29281 | 18174 | DCFC Match Day | Sun Aug 09, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 26C | [Office Use Only] | 4v4 | ||||||
| 29248 | 18158 | DCFC Match Day | Sat Aug 08, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 16 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 29280 | 18174 | DCFC Match Day | Sat Aug 08, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 26C | [Office Use Only] | 4v4 | ||||||
| 29247 | 18157 | DCFC Match Day | Sun Aug 09, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 15 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 29279 | 18173 | DCFC Match Day | Sun Aug 09, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 26B | [Office Use Only] | 4v4 | ||||||
| 29246 | 18157 | DCFC Match Day | Sat Aug 08, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 15 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 29278 | 18173 | DCFC Match Day | Sat Aug 08, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 26B | [Office Use Only] | 4v4 | ||||||
| 29245 | 18156 | DCFC Match Day | Sun Aug 09, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 14 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 29277 | 18172 | DCFC Match Day | Sun Aug 09, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 26A | [Office Use Only] | 4v4 | ||||||
| 29244 | 18156 | DCFC Match Day | Sat Aug 08, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 14 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 29276 | 18172 | DCFC Match Day | Sat Aug 08, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 26A | [Office Use Only] | 4v4 | ||||||
| 29243 | 18155 | DCFC Match Day | Sun Aug 09, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 13 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 29275 | 18171 | DCFC Match Day | Sun Aug 09, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 24C | [Office Use Only] | 4v4 | ||||||
| 29242 | 18155 | DCFC Match Day | Sat Aug 08, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 13 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 29274 | 18171 | DCFC Match Day | Sat Aug 08, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 24C | [Office Use Only] | 4v4 | ||||||
| 29241 | 18154 | DCFC Match Day | Sun Aug 09, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 12 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 29273 | 18170 | DCFC Match Day | Sun Aug 09, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 24B | [Office Use Only] | 4v4 | ||||||
| 29240 | 18154 | DCFC Match Day | Sat Aug 08, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 12 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 29272 | 18170 | DCFC Match Day | Sat Aug 08, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 24B | [Office Use Only] | 4v4 | ||||||
| 29239 | 18153 | DCFC Match Day | Sun Aug 09, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 09 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 29271 | 18169 | DCFC Match Day | Sun Aug 09, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 24A | [Office Use Only] | 4v4 | ||||||
| 28654 | 17731 | DA 3 Danny | Sat May 16, 2026 12:30 pm | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 15 | DA | U11 | Boys | DCFC 15B Rouge | Dragoi | 711 | 9v9 | |
| 28603 | 17700 | DA 3 Danny | Sat May 02, 2026 2:00 pm | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 16 | DA | U12 | Boys | DCFC 14B ROUGE | Dragoi | 896 | 9v9 | |
| 28431 | 17600 | DA 3 Danny | Fri May 15, 2026 6:45 pm | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 16 | DA | U12 | Boys | DCFC 14B ROUGE | Dragoi | 948 | 9v9 | |
| 28428 | 17597 | DA 3 Danny | Sun May 31, 2026 11:00 am | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 09 | DA | U11 | Boys | DCFC 15B Rouge | Dragoi | 714 | 9v9 | |
| 28597 | 17694 | DA 3 Danny | Fri Jun 05, 2026 7:00 pm | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 09 | DA | U11 | Boys | DCFC 15B Rouge | Dragoi | 704 | 9v9 | |
| 28516 | 17650 | DA | Sat May 16, 2026 3:30 pm | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 03 | MSDSL | U12 | Boys | DCFC 14B Pre ECNL-RL | Joker | 1020 | 9v9 | |
| 28582 | 17679 | DA | Sat May 16, 2026 9:30 am | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 03 | DA | U12 | Girls | DCFC 14G Pre ECNL-RL | Joker | 307 | 9v9 | |
| 28512 | 17644 | DA | Sat May 30, 2026 2:00 pm | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 03 | Joker | 1014 | 9v9 | |||||
| 28693 | 17760 | DA | Sun Apr 12, 2026 6:30 pm | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 03 | DA | U12 | Girls | DCFC 14G Pre ECNL-RL | Joker | 305 | 9v9 | |
| 28606 | 17703 | DA | Sun May 10, 2026 5:00 pm | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 03 | MSDSL | U12 | Boys | DCFC 14B Pre ECNL-RL | Joker | 1010 | 9v9 | |
| 28685 | 17754 | DA | Fri May 15, 2026 6:00 pm | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 03 | DA | U12 | Girls | DCFC 14G Pre ECNL-RL | Joker | 299 | 9v9 | |
| 29093 | 18072 | DA | Sat Apr 25, 2026 11:00 am | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 03 | DA | U12 | Girls | DCFC 14G Pre ECNL-RL | Joker | 305 | 9v9 | |
| 28179 | 17521 | Cup Prep | Fri May 22, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 28 | 7v7 | |||||||
| 28249 | 17523 | Cup Prep | Tue May 26, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 08 | [Office Use Only] | 11v11 | ||||||
| 28281 | 17528 | Cup Prep | Sun May 24, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10 NORTH | 7v7 | |||||||
| 28313 | 17533 | Cup Prep | Thu May 21, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 24A | 4v4 | |||||||
| 28345 | 17537 | Cup Prep | Mon May 25, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 26B | 4v4 | |||||||
| 28115 | 17516 | Cup Prep | Tue May 19, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 14 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 28147 | 17518 | Cup Prep | Tue May 26, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 16 | 9v9 |
