Search Schedule
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
Advanced SearchDisplaying 601-650 of 888 results.
| ID | Event ID | Event | Date | Status | Time Blocks | Location | Field | League Abbr | Home Age | Home Gender | Home Team | Away Team | Requested by | Game Number | Game Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29123 | 17954 | #384 WSSL U10 Boys Rec Div BLUE (7v7) | Sat May 16, 2026 4:00 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 25 | WSSL | U10 | Boys | U10B Delgado | Delgado | 384 | 7v7 | |
| 28966 | 18000 | WSSL RECREATIONAL | Sat May 30, 2026 11:45 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 09 SOUTH | WSSL | U10 | Boys | U10B Qureshi | Qureshi | 387 | 7v7 | |
| 28880 | 17931 | #389 WSSL U10B Rec Div Blue | Sat May 30, 2026 3:30 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 25 | WSSL | U10 | Boys | U10B Delgado | Delgado | 389 | 7v7 | |
| 29053 | 18017 | WSSL Game | Fri May 08, 2026 6:00 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 23 | WSSL | U10 | Boys | U10B Accra | Accra | 395 | 7v7 | |
| 28823 | 17878 | WSSL Game | Sat May 02, 2026 10:30 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 25 | WSSL | U10 | Boys | U10B Accra | Accra | 402 | 7v7 | |
| 29020 | 17984 | WSSL Game | Sun May 17, 2026 10:30 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 09 NORTH | WSSL | U10 | Boys | U10B Accra | Accra | 409 | 7v7 | |
| 28825 | 17880 | WSSL Game | Sat Jun 06, 2026 10:30 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 25 | WSSL | U10 | Boys | U10B Accra | Accra | 414 | 7v7 | |
| 28707 | 17772 | msdsl | Sat May 16, 2026 2:15 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 23 | MSDSL | U09 | Boys | DCFC 17B Rouge | Scott | 421 | 7v7 | |
| 29127 | 17969 | WSSL | Sun Apr 26, 2026 12:00 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 23 | WSSL | U10 | Boys | U9/10 Boyd | Boyd | 424 | 7v7 | |
| 28708 | 17773 | msdsl | Sat May 30, 2026 1:00 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 25 | MSDSL | U09 | Boys | DCFC 17B Rouge | Scott | 425 | 7v7 | |
| 28853 | 17908 | WSSL | Sat Apr 25, 2026 9:15 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 09 NORTH | WSSL | U10 | Boys | U9/10 Boyd | Boyd | 431 | 7v7 | |
| 28854 | 17909 | WSSL | Sat May 09, 2026 9:15 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 09 NORTH | WSSL | U10 | Boys | U9/10 Boyd | Boyd | 438 | 7v7 | |
| 28709 | 17774 | msdsl | Sat May 02, 2026 2:15 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 25 | MSDSL | U09 | Boys | DCFC 17B Rouge | Scott | 438 | 7v7 | |
| 28855 | 17910 | WSSL | Sat May 30, 2026 11:45 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 09 NORTH | WSSL | U10 | Boys | U9/10 Boyd | Boyd | 445 | 7v7 | |
| 28366 | 17551 | State Cup | Fri Apr 24, 2026 6:30 pm | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 10 | ECNL-RL | U16 | Boys | DCFC 10B ECNL-RL | Joker | 445 | 11v11 | |
| 28505 | 17637 | State Cup | Sun May 03, 2026 5:00 pm | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 05 | ECNL-RL | U16 | Boys | DCFC 10B ECNL-RL | Joker | 446 | 11v11 | |
| 28710 | 17775 | msdsl | Sat May 09, 2026 2:15 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 09 NORTH | MSDSL | U09 | Boys | DCFC 17B Rouge | Scott | 446 | 7v7 | |
| 28802 | 17857 | WSSL game | Sat Apr 25, 2026 10:30 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 09 SOUTH | WSSL | U10 | Boys | U10B Lazenby | Lazenby | 468 | 7v7 | |
| 28803 | 17858 | WSSL game | Sat May 02, 2026 10:30 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 09 NORTH | WSSL | U10 | Boys | U10B Lazenby | Lazenby | 472 | 7v7 | |
| 28711 | 17776 | msdsl | Sat May 30, 2026 2:15 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 25 | MSDSL | U09 | Boys | DCFC 17B Gold | Scott | 481 | 7v7 | |
| 28805 | 17860 | WSSL GAME | Sat May 16, 2026 10:30 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 09 SOUTH | WSSL | U10 | Boys | U10B Lazenby | Lazenby | 485 | 7v7 | |
| 28712 | 17777 | msdsl | Sat May 16, 2026 1:00 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 23 | MSDSL | U09 | Boys | DCFC 17B Gold | Scott | 487 | 7v7 | |
| 28713 | 17778 | msdsl | Fri May 08, 2026 7:00 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 09 SOUTH | MSDSL | U09 | Boys | DCFC 17B Gold | Scott | 490 | 7v7 | |
| 28806 | 17861 | WSSL | Sat Jun 06, 2026 10:30 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 09 NORTH | WSSL | U10 | Boys | U10B Lazenby | Lazenby | 493 | 7v7 | |
| 28714 | 17779 | msdsl | Sat May 09, 2026 1:00 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 09 NORTH | MSDSL | U09 | Boys | DCFC 17B Gold | Scott | 496 | 7v7 | |
| 28668 | 17541 | Jr State Cup | Sat Apr 18, 2026 2:00 pm | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 15 | DA | U11 | Boys | DCFC 15B Rouge | Dragoi | 523 | 9v9 | |
| 29133 | 18016 | Thu May 14, 2026 6:00 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 23 | WSSL | U09 | Boys | U9B Lions | Munguia | 528 | 7v7 | ||
| 29016 | 17920 | WSSL Game | Sun Apr 26, 2026 1:00 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 09 NORTH | WSSL | U09 | Boys | U9B Morrow | Morrow | 532 | 7v7 | |
| 29070 | 17951 | WSSL Game | Sat Apr 25, 2026 1:00 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 09 SOUTH | WSSL | U09 | Boys | U9B Lions | U9B Morrow | Munguia | 534 | 7v7 |
| 28358 | 17543 | Jr State Cup | Sun May 03, 2026 2:00 pm | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 11 | DA | U11 | Boys | DCFC 15B Pre ECNL-RL | Winningham | 539 | 9v9 | |
| 28360 | 17545 | Jr State Cup | Sat Apr 25, 2026 11:00 am | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 11 | DA | U11 | Boys | DCFC 15B Pre ECNL-RL | Winningham | 540 | 9v9 | |
| 28872 | 17923 | WSSL Game | Sat May 09, 2026 11:45 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 09 SOUTH | WSSL | U09 | Boys | U9B Morrow | Morrow | 541 | 7v7 | |
| 28871 | 17922 | WSSL | Sat May 09, 2026 9:00 am | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 10 | WSSL | High School | Boys | HSOB Morrow/Daves | Morrow | 541 | 11v11 | |
| 28913 | 17952 | Sat May 09, 2026 9:15 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 09 SOUTH | Munguia | 543 | 7v7 | ||||||
| 28421 | 17592 | Directors Academy | Sun Apr 12, 2026 11:00 am | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 11 | DA | U11 | Boys | DCFC 15B Pre ECNL-RL | Winningham | 545 | 9v9 | |
| 29047 | 18054 | Directors Academy | Wed May 06, 2026 7:00 pm | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 11 | DA | U11 | Boys | DCFC 15B Pre ECNL-RL | Winningham | 545 | 9v9 | |
| 28628 | 17707 | Directors Academy | Sat Jun 06, 2026 12:30 pm | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 11 | DA | U11 | Boys | DCFC 15B Pre ECNL-RL | Winningham | 548 | 9v9 | |
| 28873 | 17924 | WSSL Game | Sat May 30, 2026 1:00 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 09 SOUTH | WSSL | U09 | Boys | U9B Morrow | Morrow | 550 | 7v7 | |
| 28993 | 17953 | Mon Jun 01, 2026 6:00 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 09 NORTH | WSSL | U09 | Boys | U9B Lions | Munguia | 552 | 7v7 | ||
| 28875 | 17926 | WSSL Game | Sun Jun 07, 2026 1:00 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 09 SOUTH | WSSL | U09 | Boys | U9B Morrow | Morrow | 553 | 7v7 | |
| 28690 | 17668 | MSPSP | Sun Apr 19, 2026 9:00 am | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 04 | MSPSP | U14 | Girls | DCFC 12G ROUGE | Cadwallader | 562 | 11v11 | |
| 28743 | 17804 | WSSL U14 Select D3 | Sat Apr 18, 2026 9:00 am | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 05 | WSSL | U14 | Boys | DCFC 12B GOLD | Crawford | 564 | 11v11 | |
| 28648 | 17725 | Mspsp | Sun May 03, 2026 11:00 am | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 05 | MSPSP | U14 | Girls | DCFC 12G ROUGE | Cadwallader | 568 | 11v11 | |
| 28745 | 17807 | WSSL U14 Select D3 | Sun May 17, 2026 3:00 pm | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 05 | WSSL | U14 | Boys | DCFC 12B GOLD | Crawford | 571 | 11v11 | |
| 28413 | 17585 | Mspsp | Sun May 17, 2026 5:00 pm | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 05 | MSPSP | U14 | Girls | DCFC 12G ROUGE | Cadwallader | 573 | 11v11 | |
| 28646 | 17584 | State Cup | Fri May 01, 2026 6:30 pm | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 10 | ECNL-RL | U17 | Boys | DCFC 09B ECNL-RL | Bell | 584 | 11v11 | |
| 28742 | 17805 | WSSL U14 Select D3 | Sat May 16, 2026 1:00 pm | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 10 | WSSL | U14 | Boys | DCFC 12B GOLD | Crawford | 585 | 11v11 | |
| 28589 | 17686 | Mspsp | Sat May 09, 2026 9:00 am | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 05 | MSPSP | U14 | Girls | DCFC 12G ROUGE | Cadwallader | 590 | 11v11 | |
| 28662 | 17736 | Mspsp | Fri May 08, 2026 7:00 pm | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 05 | MSPSP | U14 | Girls | DCFC 12G ROUGE | Cadwallader | 599 | 11v11 | |
| 29112 | 18084 | MUSL [O-30] | Sun May 03, 2026 11:00 am | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 10 | MUSL | ADULT | Boys | Takaturko FC (over 30) | Eren | 606 | 11v11 |
