Search Schedule
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
Advanced SearchDisplaying 601-650 of 888 results.
| ID | Event ID | Event | Date | Status | Time Blocks | Location | Field | League Abbr | Home Age | Home Gender | Home Team | Away Team | Requested by | Game Number | Game Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28288 | 17529 | Cup Prep | Sun May 24, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 09 SOUTH | 7v7 | |||||||
| 29098 | 17737 | Msdsl | Thu May 28, 2026 6:00 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 09 SOUTH | MSDSL | U10 | Boys | DCFC 16B BRONZE | Przybylo | 344 | 7v7 | |
| 28287 | 17529 | Cup Prep | Sat May 23, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 09 SOUTH | 7v7 | |||||||
| 28286 | 17529 | Cup Prep | Fri May 22, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 09 SOUTH | 7v7 | |||||||
| 28713 | 17778 | msdsl | Fri May 08, 2026 7:00 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 09 SOUTH | MSDSL | U09 | Boys | DCFC 17B Gold | Scott | 490 | 7v7 | |
| 28285 | 17529 | Cup Prep | Thu May 21, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 09 SOUTH | 7v7 | |||||||
| 29020 | 17984 | WSSL Game | Sun May 17, 2026 10:30 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 09 NORTH | WSSL | U10 | Boys | U10B Accra | Accra | 409 | 7v7 | |
| 28283 | 17528 | Cup Prep | Tue May 26, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 09 NORTH | 7v7 | |||||||
| 28946 | 17980 | WSSL Game | Sat Apr 25, 2026 10:30 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 09 NORTH | WSSL | U10 | Girls | U10G Dolphins | Fidkowski | 858 | 7v7 | |
| 28710 | 17775 | msdsl | Sat May 09, 2026 2:15 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 09 NORTH | MSDSL | U09 | Boys | DCFC 17B Rouge | Scott | 446 | 7v7 | |
| 28282 | 17528 | Cup Prep | Mon May 25, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 09 NORTH | 7v7 | |||||||
| 29054 | 17884 | wssl game | Sat May 02, 2026 3:30 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 09 NORTH | WSSL | U10 | Girls | U10G Cheetahs/Bennett | Bennett | 846 | 7v7 | |
| 28281 | 17528 | Cup Prep | Sun May 24, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 09 NORTH | 7v7 | |||||||
| 28280 | 17528 | Cup Prep | Sat May 23, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 09 NORTH | 7v7 | |||||||
| 29016 | 17920 | WSSL Game | Sun Apr 26, 2026 1:00 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 09 NORTH | WSSL | U09 | Boys | U9B Morrow | Morrow | 532 | 7v7 | |
| 28279 | 17528 | Cup Prep | Fri May 22, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 09 NORTH | 7v7 | |||||||
| 28278 | 17528 | Cup Prep | Thu May 21, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 09 NORTH | 7v7 | |||||||
| 28940 | 17974 | WSSL | Wed Apr 29, 2026 6:30 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 09 NORTH | WSSL | U10 | Girls | U10G Cheetahs/Bennett | Bennett | 857 | 7v7 | |
| 28277 | 17528 | Cup Prep | Wed May 20, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 09 NORTH | 7v7 | |||||||
| 28451 | 17609 | ODP | Sun Jul 26, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 09 NORTH | 7v7 | |||||||
| 28828 | 17883 | wssl game | Mon May 04, 2026 6:00 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 09 NORTH | WSSL | U10 | Girls | U10G Cheetahs/Bennett | Bennett | 887 | 7v7 | |
| 28450 | 17609 | ODP | Sat Jul 25, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 09 NORTH | 7v7 | |||||||
| 28827 | 17882 | wssl game | Sat May 16, 2026 1:00 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 09 NORTH | WSSL | U10 | Girls | U10G Cheetahs/Bennett | Bennett | 874 | 7v7 | |
| 28449 | 17609 | ODP | Fri Jul 24, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 09 NORTH | 7v7 | |||||||
| 28973 | 17999 | WSSL RECREATIONAL | Sun May 10, 2026 11:45 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 09 NORTH | WSSL | U10 | Boys | U10B Qureshi | Qureshi | 381 | 7v7 | |
| 28808 | 17863 | WSSL Game | Sat Apr 25, 2026 1:00 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 09 NORTH | WSSL | U09 | Girls | U9G Panthers | Remington | 972 | 7v7 | |
| 28806 | 17861 | WSSL | Sat Jun 06, 2026 10:30 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 09 NORTH | WSSL | U10 | Boys | U10B Lazenby | Lazenby | 493 | 7v7 | |
| 28803 | 17858 | WSSL game | Sat May 02, 2026 10:30 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 09 NORTH | WSSL | U10 | Boys | U10B Lazenby | Lazenby | 472 | 7v7 | |
| 28501 | 17633 | MSDSL | Sun May 31, 2026 2:15 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 09 NORTH | MSDSL | U09 | Boys | DCFC 17B SILVER | Curtis | 1490 | 7v7 | |
| 28855 | 17910 | WSSL | Sat May 30, 2026 11:45 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 09 NORTH | WSSL | U10 | Boys | U9/10 Boyd | Boyd | 445 | 7v7 | |
| 28854 | 17909 | WSSL | Sat May 09, 2026 9:15 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 09 NORTH | WSSL | U10 | Boys | U9/10 Boyd | Boyd | 438 | 7v7 | |
| 28853 | 17908 | WSSL | Sat Apr 25, 2026 9:15 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 09 NORTH | WSSL | U10 | Boys | U9/10 Boyd | Boyd | 431 | 7v7 | |
| 28993 | 17953 | Mon Jun 01, 2026 6:00 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 09 NORTH | WSSL | U09 | Boys | U9B Lions | Munguia | 552 | 7v7 | ||
| 28992 | 17862 | WSSL Game | Thu Apr 23, 2026 6:00 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 09 NORTH | WSSL | U09 | Girls | U9G Panthers | Remington | 965 | 7v7 | |
| 28714 | 17779 | msdsl | Sat May 09, 2026 1:00 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 09 NORTH | MSDSL | U09 | Boys | DCFC 17B Gold | Scott | 496 | 7v7 | |
| 29021 | 18042 | wssl | Sun May 31, 2026 3:00 pm | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 08 | WSSL | U14 | Boys | Lions | Akogoh | 80 | 11v11 | |
| 28251 | 17523 | Cup Prep | Thu May 28, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 08 | [Office Use Only] | 11v11 | ||||||
| 28788 | 17844 | WSSL Game | Sun May 31, 2026 1:00 pm | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 08 | WSSL | U13 | Boys | DCFC 13B BONZE | Hammond | 658 | 11v11 | |
| 28250 | 17523 | Cup Prep | Wed May 27, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 08 | [Office Use Only] | 11v11 | ||||||
| 28249 | 17523 | Cup Prep | Tue May 26, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 08 | [Office Use Only] | 11v11 | ||||||
| 28248 | 17523 | Cup Prep | Mon May 25, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 08 | [Office Use Only] | 11v11 | ||||||
| 28247 | 17523 | Cup Prep | Sun May 24, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 08 | [Office Use Only] | 11v11 | ||||||
| 28246 | 17523 | Cup Prep | Sat May 23, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 08 | [Office Use Only] | 11v11 | ||||||
| 28980 | 18007 | MUSL O-48 League Game | Mon Aug 10, 2026 6:30 pm | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 08 | MUSL | ADULT | Boys | Canton Celtic 40 (over 40) | Okerstrom | 11v11 | ||
| 28245 | 17523 | Cup Prep | Fri May 22, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 08 | [Office Use Only] | 11v11 | ||||||
| 28244 | 17523 | Cup Prep | Thu May 21, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 08 | [Office Use Only] | 11v11 | ||||||
| 28243 | 17523 | Cup Prep | Wed May 20, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 08 | [Office Use Only] | 11v11 | ||||||
| 28664 | 17738 | MSPSP | Sun May 10, 2026 5:30 pm | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 08 | MSPSP | U14 | Boys | DCFC 12B ROUGE | Jones | 1175 | 11v11 | |
| 28242 | 17523 | Cup Prep | Tue May 19, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 08 | [Office Use Only] | 11v11 | ||||||
| 28241 | 17523 | Cup Prep | Mon May 18, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 08 | [Office Use Only] | 11v11 |
