Search Schedule
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
Advanced SearchDisplaying 501-550 of 978 results.
| ID | Event ID | Event | Date | Status | Time Blocks | Location | Field | League Abbr | Home Age | Home Gender | Home Team | Away Team | Requested by | Game Number | Game Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29036 | 18051 | MUSL O48 League Game | Mon Jun 15, 2026 7:00 pm | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 04 | MUSL | ADULT | Boys | Canton Celtic 40 (over 40) | Okerstrom | 11v11 | ||
| 28987 | 18014 | MUSL O-55 League Game | Wed Sep 16, 2026 6:30 pm | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 04 | MUSL | ADULT | Boys | Canton Celtic 40 (over 40) | Okerstrom | 11v11 | ||
| 28986 | 18013 | MUSL O-55 League Game | Wed Sep 02, 2026 6:30 pm | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 04 | MUSL | ADULT | Boys | Canton Celtic 40 (over 40) | Okerstrom | 11v11 | ||
| 28985 | 18012 | MUSL O-55 League Game | Wed Aug 26, 2026 6:30 pm | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 04 | MUSL | ADULT | Boys | Canton Celtic 40 (over 40) | Okerstrom | 11v11 | ||
| 29207 | 18133 | MUSL O-48 Founders Cup Game | Mon Jun 22, 2026 7:00 pm | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 04 | MUSL | ADULT | Boys | Canton Celtic 40 (over 40) | Okerstrom | 11v11 | ||
| 28984 | 18011 | MUSL O-55 League Game | Wed Aug 05, 2026 7:00 pm | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 04 | MUSL | ADULT | Boys | Canton Celtic 40 (over 40) | Okerstrom | 11v11 | ||
| 28983 | 18010 | MUSL O-55 League Game | Wed May 27, 2026 7:00 pm | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 04 | MUSL | ADULT | Boys | Canton Celtic 40 (over 40) | Okerstrom | 11v11 | ||
| 28982 | 18009 | MUSL O-55 League Game | Wed May 06, 2026 6:30 pm | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 04 | MUSL | ADULT | Boys | Canton Celtic 40 (over 40) | Okerstrom | 11v11 | ||
| 28981 | 18008 | MUSL O-55 League Game | Wed Apr 29, 2026 6:30 pm | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 04 | MUSL | ADULT | Boys | Canton Celtic 40 (over 40) | Okerstrom | 11v11 | ||
| 28980 | 18007 | MUSL O-48 League Game | Mon Aug 10, 2026 6:30 pm | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 08 | MUSL | ADULT | Boys | Canton Celtic 40 (over 40) | Okerstrom | 11v11 | ||
| 28979 | 18006 | MUSL O-48 League Game | Mon Aug 31, 2026 6:30 pm | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 04 | MUSL | ADULT | Boys | Canton Celtic 40 (over 40) | Okerstrom | 11v11 | ||
| 28978 | 18005 | MUSL O-48 League Game | Mon Aug 17, 2026 6:30 pm | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 04 | MUSL | ADULT | Boys | Canton Celtic 40 (over 40) | Okerstrom | 11v11 | ||
| 28977 | 18004 | MUSL O-48 League Game | Mon May 11, 2026 6:30 pm | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 04 | MUSL | ADULT | Boys | Canton Celtic 40 (over 40) | Okerstrom | 11v11 | ||
| 28976 | 18003 | MUSL O-48 League Game | Mon Apr 27, 2026 6:30 pm | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 04 | MUSL | ADULT | Boys | Canton Celtic 40 (over 40) | Okerstrom | 11v11 | ||
| 29195 | 18125 | MUSL O48 League Game | Mon Sep 21, 2026 6:30 pm | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 04 | MUSL | ADULT | Boys | Canton Celtic 40 (over 40) | Okerstrom | 11v11 | ||
| 28109 | 17515 | Cup Prep | Wed May 27, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 13 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 28450 | 17609 | ODP | Sat Jul 25, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10 NORTH | 7v7 | |||||||
| 28141 | 17518 | Cup Prep | Wed May 20, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 16 | 9v9 | |||||||
| 28482 | 17620 | ODP | Fri Jul 24, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 27 | 7v7 | |||||||
| 28173 | 17520 | Cup Prep | Sat May 30, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 27 | 7v7 | |||||||
| 28518 | 17652 | CHS | Tue Aug 11, 2026 5:30 pm | Scheduled | 3 hr 0 min | Independence Park | 04 | 11v11 | |||||||
| 28243 | 17523 | Cup Prep | Wed May 20, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 08 | [Office Use Only] | 11v11 | ||||||
| 29232 | 18150 | DCFC Match Day | Sat Aug 08, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 08 | [Office Use Only] | 11v11 | ||||||
| 28913 | 17952 | Sat May 09, 2026 9:15 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 10 SOUTH | Munguia | 543 | 7v7 | ||||||
| 28552 | 17672 | Street Soccer | Fri May 22, 2026 5:00 pm | Scheduled | 1 hr 0 min | Independence Park | 27 | Huge | 7v7 | ||||||
| 28275 | 17527 | Cup Prep | Mon May 25, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 05 | 11v11 | |||||||
| 29264 | 18166 | DCFC Match Day | Sat Aug 08, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 27 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 28307 | 17532 | Cup Prep | Fri May 22, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 25 | 7v7 | |||||||
| 28621 | 17648 | ODP | Fri Jun 19, 2026 5:00 pm | Scheduled | 4 hr 0 min | Independence Park | 17 | 9v9 | |||||||
| 28339 | 17536 | Cup Prep | Tue May 26, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 26A | 4v4 | |||||||
| 28108 | 17515 | Cup Prep | Tue May 26, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 13 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 28449 | 17609 | ODP | Fri Jul 24, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10 NORTH | 7v7 | |||||||
| 28140 | 17518 | Cup Prep | Tue May 19, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 16 | 9v9 | |||||||
| 28481 | 17619 | ODP | Sun Jul 26, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 17 | 9v9 | |||||||
| 28172 | 17520 | Cup Prep | Fri May 29, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 27 | 7v7 | |||||||
| 28517 | 17652 | CHS | Mon Aug 10, 2026 5:30 pm | Scheduled | 3 hr 0 min | Independence Park | 04 | 11v11 | |||||||
| 28242 | 17523 | Cup Prep | Tue May 19, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 08 | [Office Use Only] | 11v11 | ||||||
| 29231 | 18149 | DCFC Match Day | Sun Aug 09, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 05 | [Office Use Only] | 11v11 | ||||||
| 28551 | 17672 | Street Soccer | Fri May 15, 2026 5:00 pm | Scheduled | 1 hr 0 min | Independence Park | 27 | Huge | 7v7 | ||||||
| 28274 | 17527 | Cup Prep | Sun May 24, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 05 | 11v11 | |||||||
| 29263 | 18165 | DCFC Match Day | Sun Aug 09, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 25 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 28306 | 17532 | Cup Prep | Thu May 21, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 25 | 7v7 | |||||||
| 28620 | 17647 | ODP | Fri Jun 19, 2026 5:00 pm | Scheduled | 4 hr 0 min | Independence Park | 16 | 9v9 | |||||||
| 28338 | 17536 | Cup Prep | Mon May 25, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 26A | 4v4 | |||||||
| 28670 | 17740 | Msdsl | Sat May 30, 2026 12:30 pm | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 15 | Przybylo | 125 | 9v9 | |||||
| 28107 | 17515 | Cup Prep | Mon May 25, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 13 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 28448 | 17608 | ODP | Sun Jul 26, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10 SOUTH | 7v7 | |||||||
| 28139 | 17518 | Cup Prep | Mon May 18, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 16 | 9v9 | |||||||
| 28480 | 17619 | ODP | Sat Jul 25, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 17 | 9v9 | |||||||
| 28171 | 17520 | Cup Prep | Thu May 28, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 27 | 7v7 |
