Search Schedule
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
Advanced SearchDisplaying 501-550 of 978 results.
| ID | Event ID | Event | Date | Status | Time Blocks | Location | Field | League Abbr | Home Age | Home Gender | Home Team | Away Team | Requested by | Game Number | Game Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28277 | 17528 | Cup Prep | Wed May 20, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10 NORTH | 7v7 | |||||||
| 29266 | 18167 | DCFC Match Day | Sat Aug 08, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 28 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 28973 | 17999 | WSSL RECREATIONAL | Sun May 10, 2026 11:45 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 10 NORTH | WSSL | U10 | Boys | U10B Qureshi | Qureshi | 381 | 7v7 | |
| 28309 | 17532 | Cup Prep | Sun May 24, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 25 | 7v7 | |||||||
| 28622 | 17649 | ODP | Fri Jun 19, 2026 5:00 pm | Scheduled | 4 hr 0 min | Independence Park | 28 | 7v7 | |||||||
| 28673 | 17743 | MSDSL | Sun Jun 07, 2026 4:45 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 25 | MSDSL | U10 | Girls | DCFC 16G Gold | VanWashenova | 1068 | 7v7 | |
| 28709 | 17774 | msdsl | Sat May 02, 2026 2:15 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 25 | MSDSL | U09 | Boys | DCFC 17B Rouge | Scott | 438 | 7v7 | |
| 28451 | 17609 | ODP | Sun Jul 26, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10 NORTH | 7v7 | |||||||
| 28483 | 17620 | ODP | Sat Jul 25, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 27 | 7v7 | |||||||
| 28174 | 17520 | Cup Prep | Sun May 31, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 27 | 7v7 | |||||||
| 28553 | 17672 | Street Soccer | Fri May 29, 2026 5:00 pm | Scheduled | 1 hr 0 min | Independence Park | 27 | Huge | 7v7 | ||||||
| 29265 | 18166 | DCFC Match Day | Sun Aug 09, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 27 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 28308 | 17532 | Cup Prep | Sat May 23, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 25 | 7v7 | |||||||
| 28672 | 17742 | MSDSL | Sun May 03, 2026 10:30 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 25 | MSDSL | U10 | Girls | DCFC 16G Gold | VanWashenova | 1054 | 7v7 | |
| 28708 | 17773 | msdsl | Sat May 30, 2026 1:00 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 25 | MSDSL | U09 | Boys | DCFC 17B Rouge | Scott | 425 | 7v7 | |
| 28411 | 17583 | MSDSL | Sat Apr 25, 2026 10:30 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 23 | MSDSL | U08 | Girls | DCFC 18G Rouge | Huge | 1285 | 7v7 | |
| 28450 | 17609 | ODP | Sat Jul 25, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10 NORTH | 7v7 | |||||||
| 28482 | 17620 | ODP | Fri Jul 24, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 27 | 7v7 | |||||||
| 28173 | 17520 | Cup Prep | Sat May 30, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 27 | 7v7 | |||||||
| 28913 | 17952 | Sat May 09, 2026 9:15 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 10 SOUTH | Munguia | 543 | 7v7 | ||||||
| 28552 | 17672 | Street Soccer | Fri May 22, 2026 5:00 pm | Scheduled | 1 hr 0 min | Independence Park | 27 | Huge | 7v7 | ||||||
| 29264 | 18166 | DCFC Match Day | Sat Aug 08, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 27 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 28307 | 17532 | Cup Prep | Fri May 22, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 25 | 7v7 | |||||||
| 28707 | 17772 | msdsl | Sat May 16, 2026 2:15 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 23 | MSDSL | U09 | Boys | DCFC 17B Rouge | Scott | 421 | 7v7 | |
| 28410 | 17582 | MSDSL | Sat May 30, 2026 10:30 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 23 | MSDSL | U10 | Boys | DCFC 16B SILVER | Przybylo | 269 | 7v7 | |
| 28449 | 17609 | ODP | Fri Jul 24, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10 NORTH | 7v7 | |||||||
| 29153 | 17997 | WSSL RECREATIONAL | Sun May 31, 2026 11:45 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 10 SOUTH | WSSL | U10 | Boys | U10B Qureshi | Qureshi | 373 | 7v7 | |
| 28172 | 17520 | Cup Prep | Fri May 29, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 27 | 7v7 | |||||||
| 28854 | 17909 | WSSL | Sat May 09, 2026 9:15 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 10 NORTH | WSSL | U10 | Boys | U9/10 Boyd | Boyd | 438 | 7v7 | |
| 28551 | 17672 | Street Soccer | Fri May 15, 2026 5:00 pm | Scheduled | 1 hr 0 min | Independence Park | 27 | Huge | 7v7 | ||||||
| 29263 | 18165 | DCFC Match Day | Sun Aug 09, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 25 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 28306 | 17532 | Cup Prep | Thu May 21, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 25 | 7v7 | |||||||
| 28448 | 17608 | ODP | Sun Jul 26, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10 SOUTH | 7v7 | |||||||
| 28171 | 17520 | Cup Prep | Thu May 28, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 27 | 7v7 | |||||||
| 28853 | 17908 | WSSL | Sat Apr 25, 2026 9:15 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 10 NORTH | WSSL | U10 | Boys | U9/10 Boyd | Boyd | 431 | 7v7 | |
| 28550 | 17672 | Street Soccer | Fri May 08, 2026 5:00 pm | Scheduled | 1 hr 0 min | Independence Park | 27 | Huge | 7v7 | ||||||
| 29262 | 18165 | DCFC Match Day | Sat Aug 08, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 25 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 28966 | 18000 | WSSL RECREATIONAL | Sat May 30, 2026 11:45 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 10 SOUTH | WSSL | U10 | Boys | U10B Qureshi | Qureshi | 387 | 7v7 | |
| 28305 | 17532 | Cup Prep | Wed May 20, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 25 | 7v7 | |||||||
| 28373 | 17558 | MSDSL | Sat May 30, 2026 10:30 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 10 SOUTH | MSDSL | U09 | Girls | DCFC 17G ROUGE | VanWashenova | 1047 | 7v7 | |
| 28447 | 17608 | ODP | Sat Jul 25, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 10 SOUTH | 7v7 | |||||||
| 29151 | 18106 | WSSL game | Sat May 30, 2026 9:15 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 25 | MSDSL | U09 | Boys | DCFC 17B BRONZE | Weatherly | 1225 | 7v7 | |
| 28170 | 17520 | Cup Prep | Wed May 27, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 27 | 7v7 | |||||||
| 28202 | 17522 | Cup Prep | Sun May 31, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 29 | 7v7 | |||||||
| 28549 | 17672 | Street Soccer | Fri May 01, 2026 5:00 pm | Scheduled | 1 hr 0 min | Independence Park | 27 | Huge | 7v7 | ||||||
| 29261 | 18164 | DCFC Match Day | Sun Aug 09, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 28964 | 17998 | WSSL RECREATIONAL | Sat May 02, 2026 11:45 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 10 SOUTH | WSSL | U10 | Boys | U10B Qureshi | Qureshi | 380 | 7v7 | |
| 28304 | 17531 | Cup Prep | Tue May 26, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | 7v7 | |||||||
| 29041 | 17591 | MSDSL | Fri Jun 05, 2026 6:30 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 23 | MSDSL | U08 | Girls | DCFC 18G Rouge | Huge | 1296 | 7v7 | |
| 28703 | 17769 | Msdsl | Sat Jun 06, 2026 1:00 pm | Scheduled | 1 hr 0 min | Independence Park | 26C | MSDSL | U08 | Girls | DCFC 18G GOLD | Przybylo | 1356 | 4v4 |
