Search Schedule
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
Advanced SearchDisplaying 451-500 of 888 results.
| ID | Event ID | Event | Date | Status | Time Blocks | Location | Field | League Abbr | Home Age | Home Gender | Home Team | Away Team | Requested by | Game Number | Game Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28086 | 17514 | Cup Prep | Mon May 18, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 12 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 28608 | 17658 | Special Olympics | Fri Sep 25, 2026 9:00 am | Scheduled | 7 hr 0 min | Independence Park | 12 | 9v9 | |||||||
| 28466 | 17614 | ODP | Sun Jul 26, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 12 | 9v9 | |||||||
| 28465 | 17614 | ODP | Sat Jul 25, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 12 | 9v9 | |||||||
| 28464 | 17614 | ODP | Fri Jul 24, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 12 | 9v9 | |||||||
| 28113 | 17515 | Cup Prep | Sun May 31, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 13 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 28112 | 17515 | Cup Prep | Sat May 30, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 13 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 28111 | 17515 | Cup Prep | Fri May 29, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 13 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 28110 | 17515 | Cup Prep | Thu May 28, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 13 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 28609 | 17659 | Special Olympics | Fri Sep 25, 2026 9:00 am | Scheduled | 7 hr 0 min | Independence Park | 13 | 9v9 | |||||||
| 28109 | 17515 | Cup Prep | Wed May 27, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 13 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 28108 | 17515 | Cup Prep | Tue May 26, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 13 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 28107 | 17515 | Cup Prep | Mon May 25, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 13 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 28469 | 17615 | ODP | Sun Jul 26, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 13 | 9v9 | |||||||
| 28106 | 17515 | Cup Prep | Sun May 24, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 13 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 28468 | 17615 | ODP | Sat Jul 25, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 13 | 9v9 | |||||||
| 28467 | 17615 | ODP | Fri Jul 24, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 13 | 9v9 | |||||||
| 28105 | 17515 | Cup Prep | Sat May 23, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 13 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 28104 | 17515 | Cup Prep | Fri May 22, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 13 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 28103 | 17515 | Cup Prep | Thu May 21, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 13 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 28102 | 17515 | Cup Prep | Wed May 20, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 13 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 28101 | 17515 | Cup Prep | Tue May 19, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 13 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 28100 | 17515 | Cup Prep | Mon May 18, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 13 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 28127 | 17516 | Cup Prep | Sun May 31, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 14 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 28126 | 17516 | Cup Prep | Sat May 30, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 14 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 28125 | 17516 | Cup Prep | Fri May 29, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 14 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 28124 | 17516 | Cup Prep | Thu May 28, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 14 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 28123 | 17516 | Cup Prep | Wed May 27, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 14 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 28122 | 17516 | Cup Prep | Tue May 26, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 14 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 28121 | 17516 | Cup Prep | Mon May 25, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 14 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 28120 | 17516 | Cup Prep | Sun May 24, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 14 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 28119 | 17516 | Cup Prep | Sat May 23, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 14 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 28118 | 17516 | Cup Prep | Fri May 22, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 14 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 28117 | 17516 | Cup Prep | Thu May 21, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 14 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 28116 | 17516 | Cup Prep | Wed May 20, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 14 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 28115 | 17516 | Cup Prep | Tue May 19, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 14 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 28114 | 17516 | Cup Prep | Mon May 18, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 14 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 28475 | 17617 | ODP | Sun Jul 26, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 14 | 9v9 | |||||||
| 28474 | 17617 | ODP | Sat Jul 25, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 14 | 9v9 | |||||||
| 28473 | 17617 | ODP | Fri Jul 24, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 14 | 9v9 | |||||||
| 28610 | 17660 | Special Olympics | Fri Sep 25, 2026 9:00 am | Scheduled | 7 hr 0 min | Independence Park | 14 | 9v9 | |||||||
| 28131 | 17517 | Cup Prep | Thu May 21, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 15 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 28130 | 17517 | Cup Prep | Wed May 20, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 15 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 28129 | 17517 | Cup Prep | Tue May 19, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 15 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 28128 | 17517 | Cup Prep | Mon May 18, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 15 | [Office Use Only] | 9v9 | ||||||
| 28750 | 17811 | WSSL Game | Sat May 02, 2026 2:00 pm | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 15 | WSSL | U12 | Boys | DCFC 14B SILVER | Hammond | 798 | 9v9 | |
| 28749 | 17810 | WSSL Game | Sun May 17, 2026 2:00 pm | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 15 | WSSL | U12 | Boys | DCFC 14B SILVER | Hammond | 783 | 9v9 | |
| 28670 | 17740 | Msdsl | Sat May 30, 2026 12:30 pm | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 15 | Przybylo | 125 | 9v9 | |||||
| 28668 | 17541 | Jr State Cup | Sat Apr 18, 2026 2:00 pm | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 15 | DA | U11 | Boys | DCFC 15B Rouge | Dragoi | 523 | 9v9 | |
| 28936 | 17972 | WSSL Game | Sat May 16, 2026 5:00 pm | Scheduled | 1 hr 30 min | Independence Park | 15 | WSSL | U12 | Girls | Flying Spaghetti Monsters | DeVries | 750 | 9v9 |
