Search Schedule
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
Advanced SearchDisplaying 1151-1200 of 1586 results.
| ID | Event ID | Event | Date | Status | Time Blocks | Location | Field | League Abbr | Home Age | Home Gender | Home Team | Away Team | Requested by | Game Number | Game Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29530 | 18346 | MSDSL | Sun Sep 13, 2026 10:30 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 23 | MSDSL | U10 | Boys | U10B BRONZE | Curtis | 374 | 7v7 | |
| 29913 | 18644 | FIELD REPAIR | Wed Oct 21, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29944 | 18644 | FIELD REPAIR | Sat Nov 21, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 28732 | 17797 | MSDSL Game | Sat Apr 18, 2026 3:30 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 23 | MSDSL | U09 | Boys | U9B GOLD | Oudeif | 652 | 7v7 | |
| 29181 | 18120 | MSDSL Game | Sat May 30, 2026 3:30 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 23 | WSSL | U12 | Boys | U12B BRONZE | Oudeif | 351 | 7v7 | |
| 29912 | 18644 | FIELD REPAIR | Tue Oct 20, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29943 | 18644 | FIELD REPAIR | Fri Nov 20, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29911 | 18644 | FIELD REPAIR | Mon Oct 19, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29526 | 18342 | MSDSL | Sat Oct 10, 2026 2:15 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 23 | MSDSL | U09 | Boys | U9B BRONZE | Przybylo | 695 | 7v7 | |
| 29910 | 18644 | FIELD REPAIR | Sun Oct 18, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29942 | 18644 | FIELD REPAIR | Thu Nov 19, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29909 | 18644 | FIELD REPAIR | Sat Oct 17, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 28947 | 17981 | WSSL Game | Wed May 06, 2026 6:00 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 23 | WSSL | U10 | Girls | U10G Dolphins | Fidkowski | 888 | 7v7 | |
| 29941 | 18644 | FIELD REPAIR | Wed Nov 18, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 28643 | 17721 | MSDSL | Sat May 09, 2026 1:00 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 23 | MSDSL | U10 | Boys | U10B SILVER | Curtis | 1504 | 7v7 | |
| 28429 | 17598 | MSDSL | Sun May 17, 2026 1:00 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 23 | MSDSL | U10 | Boys | U10B SILVER | Curtis | 1509 | 7v7 | |
| 29908 | 18644 | FIELD REPAIR | Fri Oct 16, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29940 | 18644 | FIELD REPAIR | Tue Nov 17, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29065 | 17918 | WSSL Game | Wed May 13, 2026 6:00 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 23 | WSSL | U10 | Girls | U10G Dolphins | Fidkowski | 847 | 7v7 | |
| 28889 | 17939 | WSSL Game | Sun May 31, 2026 4:45 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 23 | WSSL | U10 | Girls | U10G Dolphins | Fidkowski | 875 | 7v7 | |
| 29907 | 18644 | FIELD REPAIR | Thu Oct 15, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29939 | 18644 | FIELD REPAIR | Mon Nov 16, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29906 | 18644 | FIELD REPAIR | Wed Oct 14, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29938 | 18644 | FIELD REPAIR | Sun Nov 15, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29664 | 18444 | MSDSL | Sun Sep 13, 2026 3:30 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 23 | MSDSL | U09 | Boys | U9B ROUGE | Miles | 128 | 7v7 | |
| 29905 | 18644 | FIELD REPAIR | Tue Oct 13, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29937 | 18644 | FIELD REPAIR | Sat Nov 14, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29662 | 18442 | MSDSL | Sun Sep 20, 2026 2:15 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 23 | MSDSL | U09 | Boys | U9B ROUGE | Miles | 109 | 7v7 | |
| 28637 | 17715 | Sun May 17, 2026 3:30 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 23 | MSPSP | U13 | Boys | U13B GOLD | Cadwallader | 245 | 7v7 | ||
| 29904 | 18644 | FIELD REPAIR | Mon Oct 12, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29936 | 18644 | FIELD REPAIR | Fri Nov 13, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29660 | 18440 | MSDSL | Sat Oct 10, 2026 1:00 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 23 | MSDSL | U08 | Boys | U8B Rouge | Miles | 491 | 7v7 | |
| 30035 | 18652 | Mon Sep 28, 2026 6:00 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 23 | WSSL | U09 | Boys | U9 James | James | 810 | 7v7 | ||
| 28810 | 17865 | WSSL Game | Sat Jun 06, 2026 1:00 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 23 | WSSL | U09 | Girls | U9G Panthers | Remington | 986 | 7v7 | |
| 29935 | 18644 | FIELD REPAIR | Thu Nov 12, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 29657 | 18437 | MSDSL | Sun Sep 20, 2026 1:00 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 23 | MSDSL | U08 | Boys | U8B Rouge | Miles | 468 | 7v7 | |
| 28683 | 17752 | Msdsl | Sat Jun 06, 2026 10:30 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 23 | MSDSL | U11 | Boys | U11B BRONZE | Przybylo | 329 | 7v7 | |
| 28460 | 17612 | ODP | Sun Jul 26, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | 7v7 | |||||||
| 29934 | 18644 | FIELD REPAIR | Wed Nov 11, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | [Office Use Only] | 7v7 | ||||||
| 28418 | 17589 | Msdsl | Sat Apr 11, 2026 10:00 am | Scheduled | 1 hr 0 min | Independence Park | 24A | MSDSL | U09 | Boys | U9B BRONZE | Przybylo | 1339 | 4v4 | |
| 28313 | 17533 | Cup Prep | Thu May 21, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 24A | 4v4 | |||||||
| 28312 | 17533 | Cup Prep | Wed May 20, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 24A | 4v4 | |||||||
| 28416 | 17588 | Msdsl | Sun May 03, 2026 6:00 pm | Scheduled | 1 hr 0 min | Independence Park | 24A | MSDSL | U09 | Boys | U9B BRONZE | Przybylo | 1349 | 4v4 | |
| 28382 | 17563 | City Minis Inner Program | Sat May 16, 2026 9:00 am | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 24A | MSDSL | U08 | Girls | U8G ROUGE | Huge | 0 | 4v4 | |
| 29618 | 18399 | MSDSL | Sun Sep 13, 2026 6:00 pm | Scheduled | 1 hr 0 min | Independence Park | 24A | MSDSL | U08 | Girls | U8G GOLD | Doucet | 1409 | 4v4 | |
| 28381 | 17563 | City Minis Inner Program | Sat May 09, 2026 9:00 am | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 24A | MSDSL | U08 | Girls | U8G ROUGE | Huge | 0 | 4v4 | |
| 29617 | 18398 | MSDSL | Sat Oct 10, 2026 1:00 pm | Scheduled | 1 hr 0 min | Independence Park | 24A | MSDSL | U08 | Girls | U8G GOLD | Doucet | 1394 | 4v4 | |
| 28380 | 17563 | City Minis Inner Program | Sat May 02, 2026 9:00 am | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 24A | MSDSL | U08 | Girls | U8G ROUGE | Huge | 0 | 4v4 | |
| 28379 | 17563 | City Minis Inner Program | Sat Apr 25, 2026 9:00 am | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 24A | MSDSL | U08 | Girls | U8G ROUGE | Huge | 0 | 4v4 | |
| 28378 | 17563 | City Minis Inner Program | Sat Apr 18, 2026 9:00 am | Scheduled | 2 hr 0 min | Independence Park | 24A | MSDSL | U08 | Girls | U8G ROUGE | Huge | 0 | 4v4 |
