Search Schedule
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
Advanced SearchDisplaying 501-550 of 884 results.
| ID | Event ID | Event | Date | Status | Time Blocks | Location | Field | League Abbr | Home Age | Home Gender | Home Team | Away Team | Requested by | Game Number | Game Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28549 | 17672 | Street Soccer | Fri May 01, 2026 5:00 pm | Scheduled | 1 hr 0 min | Independence Park | 27 | Huge | 7v7 | ||||||
| 28963 | 17997 | WSSL RECREATIONAL | Sat Apr 18, 2026 11:45 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 09 SOUTH | WSSL | U10 | Boys | U10B Qureshi | Qureshi | 373 | 7v7 | |
| 28615 | 17665 | Special Olympics | Fri Sep 25, 2026 9:00 am | Scheduled | 7 hr 0 min | Independence Park | 28 | 7v7 | |||||||
| 28371 | 17556 | MSDSL | Thu Apr 23, 2026 5:30 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 25 | MSDSL | U09 | Girls | DCFC 17G ROUGE | VanWashenova | 1036 | 7v7 | |
| 29034 | 17704 | MSDSL | Sat May 02, 2026 6:00 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 23 | MSDSL | U08 | Girls | DCFC 18G Rouge | Huge | 1279 | 7v7 | |
| 28697 | 17764 | Msdsl | Sat May 30, 2026 2:15 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 23 | MSDSL | U10 | Boys | DCFC 16B BRONZE | Przybylo | 315 | 7v7 | |
| 28732 | 17797 | MSDSL Game | Sat Apr 18, 2026 3:30 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 23 | MSDSL | U08 | Boys | DCFC 18B GOLD | Oudeif | 652 | 7v7 | |
| 28446 | 17608 | ODP | Fri Jul 24, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 09 SOUTH | 7v7 | |||||||
| 28181 | 17521 | Cup Prep | Sun May 24, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 28 | 7v7 | |||||||
| 28548 | 17672 | Street Soccer | Fri Apr 24, 2026 5:00 pm | Scheduled | 1 hr 0 min | Independence Park | 27 | Huge | 7v7 | ||||||
| 28304 | 17531 | Cup Prep | Tue May 26, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | 7v7 | |||||||
| 28614 | 17664 | Special Olympics | Fri Sep 25, 2026 9:00 am | Scheduled | 7 hr 0 min | Independence Park | 27 | 7v7 | |||||||
| 29070 | 17951 | WSSL Game | Sat Apr 25, 2026 1:00 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 09 SOUTH | WSSL | U09 | Boys | U9B Lions | U9B Morrow | Munguia | 534 | 7v7 |
| 28731 | 17796 | MSDSL Game | Sat Apr 11, 2026 8:00 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 25 | MSDSL | U08 | Boys | DCFC 18B GOLD | Oudeif | 645 | 7v7 | |
| 28180 | 17521 | Cup Prep | Sat May 23, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 28 | 7v7 | |||||||
| 28547 | 17672 | Street Soccer | Fri Apr 17, 2026 5:00 pm | Scheduled | 1 hr 0 min | Independence Park | 27 | Huge | 7v7 | ||||||
| 28579 | 17676 | MSDSL | Sun Apr 19, 2026 9:15 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 25 | MSDSL | U10 | Girls | DCFC 16G Gold | VanWashenova | 1062 | 7v7 | |
| 28303 | 17531 | Cup Prep | Mon May 25, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | 7v7 | |||||||
| 28695 | 17762 | Msdsl | Sun May 10, 2026 9:15 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 25 | MSDSL | U10 | Boys | DCFC 16B GOLD | Cadwallader | 260 | 7v7 | |
| 28730 | 17795 | MSDSL Game | Sat Apr 18, 2026 2:15 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 23 | MSDSL | U10 | Boys | DCFC 16B GREEN | Oudeif | 351 | 7v7 | |
| 28179 | 17521 | Cup Prep | Fri May 22, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 28 | 7v7 | |||||||
| 28546 | 17671 | Street Soccer | Fri Jun 05, 2026 5:00 pm | Scheduled | 1 hr 0 min | Independence Park | 28 | Huge | 7v7 | ||||||
| 28913 | 17952 | Sat May 09, 2026 9:15 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 09 SOUTH | Munguia | 543 | 7v7 | ||||||
| 28302 | 17531 | Cup Prep | Sun May 24, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | 7v7 | |||||||
| 28729 | 17794 | MSDSL Game | Sat May 30, 2026 10:30 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 25 | MSDSL | U08 | Boys | DCFC 18B GOLD | Oudeif | 659 | 7v7 | |
| 28178 | 17521 | Cup Prep | Thu May 21, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 28 | 7v7 | |||||||
| 28810 | 17865 | WSSL Game | Sat Jun 06, 2026 1:00 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 23 | WSSL | U09 | Girls | U9G Panthers | Remington | 986 | 7v7 | |
| 28863 | 17864 | WSSL Game | Sat May 16, 2026 1:00 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 09 SOUTH | WSSL | U09 | Girls | U9G Panthers | Remington | 981 | 7v7 | |
| 28545 | 17671 | Street Soccer | Fri May 29, 2026 5:00 pm | Scheduled | 1 hr 0 min | Independence Park | 28 | Huge | 7v7 | ||||||
| 28301 | 17531 | Cup Prep | Sat May 23, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | 7v7 | |||||||
| 28177 | 17521 | Cup Prep | Wed May 20, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 28 | 7v7 | |||||||
| 28808 | 17863 | WSSL Game | Sat Apr 25, 2026 1:00 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 09 NORTH | WSSL | U09 | Girls | U9G Panthers | Remington | 972 | 7v7 | |
| 28544 | 17671 | Street Soccer | Fri May 22, 2026 5:00 pm | Scheduled | 1 hr 0 min | Independence Park | 28 | Huge | 7v7 | ||||||
| 28300 | 17531 | Cup Prep | Fri May 22, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | 7v7 | |||||||
| 29099 | 17735 | MSDSL game | Thu May 28, 2026 7:30 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 09 SOUTH | MSDSL | U10 | Boys | DCFC 16B GREEN | Oudeif | 370 | 7v7 | |
| 28176 | 17521 | Cup Prep | Tue May 19, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 28 | 7v7 | |||||||
| 28806 | 17861 | WSSL | Sat Jun 06, 2026 10:30 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 09 NORTH | WSSL | U10 | Boys | U10B Lazenby | Lazenby | 493 | 7v7 | |
| 28543 | 17671 | Street Soccer | Fri May 15, 2026 5:00 pm | Scheduled | 1 hr 0 min | Independence Park | 28 | Huge | 7v7 | ||||||
| 28299 | 17531 | Cup Prep | Thu May 21, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | 7v7 | |||||||
| 28365 | 17550 | Junior State Cup | Sat Apr 25, 2026 10:30 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 25 | MSDSL | U10 | Girls | DCFC 16G Rouge | VanWashenova | 13 | 7v7 | |
| 29065 | 17918 | WSSL Game | Wed May 13, 2026 6:00 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 23 | WSSL | U10 | Girls | U10G Dolphins | Fidkowski | 847 | 7v7 | |
| 29098 | 17737 | Msdsl | Thu May 28, 2026 6:00 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 09 SOUTH | MSDSL | U10 | Boys | DCFC 16B BRONZE | Przybylo | 344 | 7v7 | |
| 28175 | 17521 | Cup Prep | Mon May 18, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 28 | 7v7 | |||||||
| 28805 | 17860 | WSSL GAME | Sat May 16, 2026 10:30 am | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 09 SOUTH | WSSL | U10 | Boys | U10B Lazenby | Lazenby | 485 | 7v7 | |
| 28542 | 17671 | Street Soccer | Fri May 08, 2026 5:00 pm | Scheduled | 1 hr 0 min | Independence Park | 28 | Huge | 7v7 | ||||||
| 28298 | 17531 | Cup Prep | Wed May 20, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 23 | 7v7 | |||||||
| 28993 | 17953 | Mon Jun 01, 2026 6:00 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 09 NORTH | WSSL | U09 | Boys | U9B Lions | Munguia | 552 | 7v7 | ||
| 28174 | 17520 | Cup Prep | Sun May 31, 2026 8:00 am | Scheduled | 12 hr 0 min | Independence Park | 27 | 7v7 | |||||||
| 28541 | 17671 | Street Soccer | Fri May 01, 2026 5:00 pm | Scheduled | 1 hr 0 min | Independence Park | 28 | Huge | 7v7 | ||||||
| 28992 | 17862 | WSSL Game | Thu Apr 23, 2026 6:00 pm | Scheduled | 1 hr 15 min | Independence Park | 09 NORTH | WSSL | U09 | Girls | U9G Panthers | Remington | 965 | 7v7 |
